Artikelinformationen
| Artikelname | RS-G5PCRS G-Serie | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | RS-G5PCRS1/XEF | |
| EAN-Code | 8806071511542 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 2.379 € |
Allgemeine Spezifikationen
| Kategorie | Side by Side | |
|---|---|---|
| Serie | RSG5 | |
| Farbe Tür | Edelstahl | |
| Anti-Fingerabdruck-Beschichtung Tür | Ja |
Energieeffizienzklasse
| Energieeffizienzklasse | A+ | |
|---|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kWh/Jahr | 512 |
Nutzinhalt (Liter)
| - Kühlfach | 406 | |
|---|---|---|
| - Gefrierfach (Vier Sterne) | 180 | |
| - Gefrierfach (Zwei Sterne) | 24 | |
| - Gefrierfach gesamt | 204 | |
| Gesamt | 610 |
Technologische Merkmale
| No-Frost-Technik / abtaufrei | Ja | |
|---|---|---|
| SpaceMax Technologie | SpaceMax | |
| Smart Cool | Ja | |
| - Smart Sensor | Ja | |
| - Dynamic Multi Airflow | Ja | |
| Smart Cool+ mit Digitalem Inverter Kompressor | Ja | |
| Elektronische Temperaturregelung | Ja |
Ausstattung
| Türgriff | Kurzer Griff |
|---|
Ausstattung Kühlbereich
| Hausbar/mit Soft-Touch | Ja/Ja | |
|---|---|---|
| Anzahl Glasböden | 4 / - | |
| Anzahl Schubladen | 3 | |
| Innenbeleuchtung | LED | |
| Türfächer | 4 / - | |
| Weinregal | Ja | |
| Eierbehälter | Ja |
Ausstattung Gefrierbereich
| Innenbeleuchtung | LED Tower Light | |
|---|---|---|
| Anzahl Schubladen | 2 | |
| Türfächer | 3 | |
| Wasser- und Eisspender | Ja | |
| Externer/Interner Wasserfilter | Intern | |
| Gefriervermögen in kg/24 Stunden | 12 | |
| Lagerzeit bei Störung (in Std.) | 12 |
Programme
| Supergefrieren | Ja | |
|---|---|---|
| Urlaubsschaltung | Ja | |
| Akustisches Tür-Offen-Warnsignal | Ja | |
| Kindersicherung | Ja |
Bauform / Technische Daten
| Höhe x Breite x Tiefe (in cm) ohne Verpackung | 178 x 90,8 x 73,7 cm | |
|---|---|---|
| Höhe x Breite x Tiefe (in cm) mit Verpackung | 190,7 x 97,4 x 77,6 cm | |
| Tiefe ohne Türen (in cm) | 60 | |
| Anzahl Türen | 2 | |
| Farbe Seitenwände | Silbergrau lackiert | |
| Leergewicht (kg) | 138 | |
| Luftschallemmission db (A) | 42 | |
| Klimaklasse | N-T | |
| Festwasseranschluss | Ja |
Logistische Daten
| Gewicht Brutto (kg) | 150 |
|---|






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.