Artikelinformationen
| Artikelname | RS6178UGDSR | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | RS6178UGDSR/EF | |
| EAN-Code | 8806071969879 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 2.379 € |
Allgemeine Spezifikationen
| Kategorie | Side by Side | |
|---|---|---|
| Serie | RS61 | |
| Farbe Tür | Edelstahl | |
| Anti-Fingerabdruck-Beschichtung Tür | Ja |
Energieeffizienzklasse
| Energie-Effizienzklasse | A++ | |
|---|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch in kwh/Jahr | 390 |
Nutzinhalt (Netto) in Liter
| - Lagerfach Kühlteil | 398 | |
|---|---|---|
| - Gefrierfach (Vier Sterne) | 217 | |
| - Gefrierfach (Zwei-Sterne) | 0 | |
| - Gefrierfach gesamt | 217 | |
| Gesamt | 615 |
Technologische Merkmale
| No-Frost-Technik / abtaufrei | Ja | |
|---|---|---|
| SpaceMax Technologie | SpaceMax | |
| Smart Cool | Ja | |
| - Smart Sensor | Ja | |
| Smart Cool++ | Ja | |
| - Display | LED-Display | |
| TwinCooling System™ | TwinCooling+ | |
| Smart Fresh Solar Zone | Ja | |
| Elektronische Temperaturregelung | Ja |
Ausstattung
| Türgriff | Langer Griff |
|---|
Ausstattung Kühlbereich
| Hausbar/mit Soft-Touch | Ja | |
|---|---|---|
| Anzahl Glasböden/mit Silber Dekor | 3 / ja | |
| Anzahl Schubladen | 3 | |
| Innenbeleuchtung | LED | |
| Türfächer/mit Silber Dekor | 6 / - | |
| Weinregal | Ja | |
| Eierbehälter | Ja |
Ausstattung Gefrierbereich
| Innenbeleuchtung | LED Tower Light | |
|---|---|---|
| Anzahl Schubladen | 2 | |
| Türfächer | 2 | |
| Wasser- und Eisspender | Ja | |
| Eiswürfelproduktion in Tür integriert | Ja | |
| Externer/Interner Wasserfilter | Intern | |
| Lagerzeit bei Störung (in Std.) | 12 | |
| Gefriervermögen in kg/24 Stunden | 12 |
Programme
| Supergefrieren | Ja | |
|---|---|---|
| Filterwechselanzeige | Ja | |
| Urlaubsschaltung | Ja | |
| Akustisches Tür-Offen-Warnsignal | Ja | |
| Kindersicherung | Ja |
Bauform/Technische Daten
| Höhe x Breite x Tiefe (in cm) ohne Verpackung | 178 x 90,8 x 71,8 cm | |
|---|---|---|
| Höhe x Breite x Tiefe (in cm) mit Verpackung | 190,7 x 97,4 x 79,7 cm | |
| Tiefe ohne Türen (in cm) | 63,1 | |
| Anzahl Türen | 2 | |
| Farbe Seitenwände | Silbergrau lackiert | |
| Leergewicht (in Kg) | 135 | |
| Luftschallemmission db (A) | 40 | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Festwasseranschluss | Ja |
Logistische Daten
| Gewicht Brutto (in Kg) | 145 |
|---|






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.