Artikelinformationen
| Artikelname | Galaxy Note 10.1 LTE | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | GT-N8020ZWADTM |
Betriebszeiten & Plattform
| Band | Quad-Band + W-CDMA + LTE | |
|---|---|---|
| Akku | Li-Pol, 7.000 mAh | |
| Gesprächszeit (2G) | Bis zu 64 Std. | |
| Gesprächszeit (3G) | Bis zu 43 Std. | |
| Stand-by (2G) | Bis zu 2.158 Std. | |
| Stand-by (3G) | Bis zu 1.850 Std. | |
| Stand-by (4G) | Bis zu 1.798 Std. |
Weitere Artikelinformationen
| Farbe | Deep-gray | |
|---|---|---|
| weitere Farbe | White |
Maße und Gewicht
| Maße Gehäuse (H x B x T) | 180 x 262 x 8,9 mm | |
|---|---|---|
| Gewicht | Ca. 600 g |
Display
| Anzahl der Farben | 16 Mio. | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 25,65 cn / 10,1" | |
| Auflösung | 1.280 x 800 Pixel | |
| Touchscreen | Ja |
Betriebssystem
| TouchWiz-Benutzeroberfläche | Ja |
|---|
Messaging
| Ja | ||
| Instant Messaging | Ja | |
| SMS | Ja | |
| MMS | Ja | |
| Exchange ActiveSync® | Ja | |
| Ch@tON-Messenger | Ja | |
| Social Networking-Dienste | Ja |
Datenübertragung
| Bluetooth® 4.0 | Ja | |
|---|---|---|
| USB-Tethering | Ja | |
| WLAN | 802.11a/b/g/n (2,4 GHz + 5 GHz) | |
| WLAN Tethering | Ja | |
| Wi-Fi direct | Ja | |
| AllShare™ | Ja | |
| EDGE | Ja | |
| GPRS | Ja | |
| UMTS | Ja | |
| HSPA+ | Bis zu 42 MBit/s | |
| HSUPA | Bis zu 5,76 MBit/s | |
| 3,5 mm Klinkenanschluss | Ja |
Musik, Sound & Video
| MP3-Player | Ja | |
|---|---|---|
| Video-Player | Ja | |
| Videobearbeitung | Ja | |
| DivX-Unterstützung | Ja | |
| YouTube™ | Ja |
Weitere Funktionen
| Google Play™ | Ja | |
|---|---|---|
| Samsung Apps-Store | Ja | |
| GPS-Funktion | Ja | |
| Google Mobile™ Services | Ja | |
| Multitouch-Zoom | Ja | |
| Game Hub | Ja | |
| Music-Hub | Ja | |
| Video Hub | Ja | |
| Prozessor | 1,4 GHz Quad-Core | |
| Organizer | Ja | |
| Offline-Modus | Ja |
Speicher / Aufnahmeformat
| Interner Speicher | Ca. 16 GB (teilweise durch Betriebssystem belegt) | |
|---|---|---|
| microSD™-Steckplatz | Bis zu 64 GB kompatibel |
Integrierte Digitalkamera
| Auflösung | 5 Megapixel (2.560 x 1.920 Pixel) | |
|---|---|---|
| Frontkamera | 1,9 Megapixel (1.392 x 1.392 Pixel) | |
| Auto Fokus | Ja | |
| Digitalzoom | 4 fach | |
| Makroaufnahme | Ja | |
| Smile-Shot-Funktion | Ja | |
| Selbstauslöser | Ja | |
| weitere Kamerafunktionen | Panorama-Aufnahme, Cartoon-Aufnahme, Fotoeffekte | |
| Videokamera-Funktion | HD (1.280 x 720 Pixel) | |
| Geo-Tagging | Ja |
Lieferumfang
| Note | Ja | |
|---|---|---|
| Ladeadapter | Ja | |
| Datenkabel | Ja | |
| Kurzanleitung | Ja | |
| S Pen | Ja 6,5 mm | |
| Stereo Headset | Ja |






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.