Betriebszeiten & Plattform
- Band: Quad-Band, W-CDMA
- Akku: Li-Ion (1650 mAh)
- Gesprächszeit (3G): bis zu 9 Std.
- Stand-by (3G): bis zu 620 Std.
Display
- Anzahl der Farben: 16 Mio.
- Technologie: Super Clear LCD Technologie
- Touchscreen
- Bildschirmgröße: 10,64 cm (4,19 Zoll)
- Auflösung: 480 x 800 Pixel
Datenübertragung
- Bluetooth® 3.0+ HS
- Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming
- USB-Tethering
- WLAN: WLAN 802.11 a/b/g/n
- WLAN Tethering
- Wi-Fi direct
- AllShare™
- EDGE
- GPRS
- HSUPA: ja, bis zu 5,76 MBit/Sek.
- HSPA+: ja, bis zu 21 MBit/s
- UMTS
Speicher / Aufnahmeformat
- Interner Speicher: ca. 8 GB
- microSD™-Steckplatz: ja (bis zu 32 GB)
Allgemeine Hinweise
- Zubehör: Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann abhängig vom jeweiligen Netzanbieter variieren.
- Hard- und Software: Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Service-Provider das Hard- und Software-Branding unterscheiden kann.
- Nutzung Internetfunktion: Bei Einrichtung des Telefons mit einem Google™ Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Samsung Apps, Google™-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Warenzeichen: Google Maps, Google Maps Navigation, Google Mail, Google Talk, Google-Suche, Google-Sprachsuche, Android und Google Play sind Warenzeichen von Google, Inc.
Regional Availability
- Global GSM
Display
- 4.19 WVGA 16M scLCD(super clear LCD)
- 480X800 Resolution
- 4.19"
- 16 Million Internal Color Depth
Video
- D1, HD, FULL HD(BP Playing) Resolution supported
- 30 fps Frame Rate
- x4 Zoom supported
- Video Player available
- Video Recording available
- Video Streaming available
- Video Telephony available
- Touch Interface
Music&Sound
- Music Player available
- 64 Poly Ringtone supported
- MP3 Ringtone supported
- OMA DRM 1.0 FULL
- Music Library available
Messaging
- SMS/MMS supported
- XT9 supported
- Email available
- vCard/vCalendar available
- Google Talk available
Personal Information Management
- Calendar available
- Scheduler available
- To do list available
- Clock available
- Worldtime available
- Alarm available
- Calculator available
- Memo available
- Stop Watch available
- Timer available
Further Information
- Mobile Tracker available
- C-Type Touch Screen
Weitere Artikelinformationen
- Farbe: metallic-gray
Betriebssystem
- Android™ 2.3 Plattform
- TouchWiz-Benutzeroberfläche
Musik, Sound & Video
- MP3-Player
- UKW-Radio: ja, mit RDS-Funktion
- Music-Hub
- Game Hub
- 3,5 mm Klinkenanschluss
- YouTube™
Integrierte Digitalkamera
- Auflösung: Digitale Fotos in 5 Megapixel-Auflösung (2560 x 1920 Pixel)
- Autofokus
- Digitalzoom: ja, 4fach
- Frontkamera: ja, mit 1,3 Megapixel-Auflösung (1280 x 960 Pixel)
- Fotolicht
- Action-Modus
- Smile-Shot-Funktion
- weitere Kamerafunktionen: Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen
- Videokamera-Funktion: ja HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel)
- Geo-Tagging
- Bildbearbeitung
Platform
- 850/900/1,800/1,900 MHz GSM&EDGE Band
- 850/900/1,900/2,100 MHz 3G Band
- GPRS supported
- EDGE supported
- HSPA+ 21/ HSUPA 5.76
- Android 2.3(Gingerbread)
- Android Browser
Design
- Full Touch Form Factor
Batterien
- 1650 mAh Battery Capacity
- Up to 1350 min (2G) talk time / Up to 580 min (3G) talk time / Video call time : up to 220min
- Up to 660 hr (2G) stand-by time / Up to 550 hr (3G) stand-by time
Camera(2ed)
- 1.3 Megapixels
- Self shot availale
- JPEG Image Format supported
Fun&Entertainment
- Embedded Wallpaper
- PodCasting available
- FM Radio available
- FM Radio RDS available
Anschlussmöglichkeiten
- BT 3.0 high speed available
- 2.0 High Speed USB
- USB Mass Storage available
- Internet HTML Browser available
- SyncML supported
- SyncML supported
- 801.11 a/b/g/n supported
- GPS supported
- GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP, A2DP, SAP, OPP, PBAT, MAP, AVRCP, HID supported
- Kies available
- Further More: MicroUSB, 3.5mm Earjack
Call Function
- Call Time available
- Caller ID available
- Dialed/Missed/Received Calls available
- Multiparty available
- Speaker Phone available
Maße und Gewicht
- Maße Gehäuse (H x B x T): 126 x 67 x 9,55 mm
- Gewicht: ca. 135 g
Messaging
- MMS
- SMS
- Swype®-Texteingabe
- E-Mail-Funktion
- Instant Messaging-Dienste
- Social Networking-Dienste
- Exchange ActiveSync®
- Social Hub
Weitere Funktionen
- Android Market™
- Kies Air
- Samsung Apps-Store
- GPS-Funktion
- Google Mobile™ Services
- Galerie
- Readers Hub
- Prozessor: 1 GHz Dual Core
- Organizer: Kalender, Memofunktion, Aufgabenliste, Sprachmemo, Rechner, Alarmfunktion, Weltuhr, Timer, Stoppuhr
- Offline-Modus
- Polaris® Office
- Sprachsteuerung
Lieferumfang
- Handy
- Akku
- Ladekabel
- Headset
- Datenkabel
- Kurzanleitung
CPU
- STE U8500(Dual ARM cortex A9)
- 1 GHz CPU Clock Rate
Physikalische Spezifikationen
- 125.7 x 66.7 x 9.55 mm Dimension
- 132 g Weight(TBD)
Kamera
- 5.0 Megapixels
- x4 Digital Zoom
- LED Flash
- Auto Focus available
- Single, Smile, Panorama, Action available
- None, Negative, Grayscale, Sepia available
- Auto, Daylight, Cloudy, Incandescent, Fluorescent available
- Auto, 100, 200, 400 supported
- Auto Focus, Flash, Face Detection, Smile Detection available
- JPEG / GIF Image Format supported
Video(2ed)
- 1.3 Megapixel Resolution
- 30 fps Frame Rate
- CIF, QCIF, QVGA, 1.3M supported
- Video Sharing supported
- Video Telephony available
Business&Office
- Document Viewer available
- Mobile Printing available
- Offline Mode: Flight Mode
- Voice Memo & Mail available
Speicher
- TBD
- Up to available memory
- Up to available memory
- Up to 32GB External Memory
- 8GB Nand Memory available
OMA
- Data Synchronization available
- Device Management available
Artikelinformationen
| Artikelname | Samsung Galaxy R | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | GT-I9103MAADBT | |
| EAN | 8806071513263 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 579 € |
Betriebszeiten & Plattform
| Band | Quad-Band, W-CDMA | |
|---|---|---|
| Akku | Li-Ion (1650 mAh) | |
| Gesprächszeit (3G) | bis zu 9 Std. | |
| Standby (3G) | bis zu 620 Std. |
Weitere Artikelinformationen
| Farbe | metallic-gray |
|---|
Maße und Gewicht
| Maße Gehäuse (H x B x T) | 126 x 67 x 9,55 mm | |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 135 g |
Display
| Anzahl der Farben | 16 Mio. | |
|---|---|---|
| Technologie | Super Clear LCD Technologie | |
| Touchscreen | ja | |
| Bildschirmgröße | 10,64 cm (4,19 Zoll) | |
| Auflösung | 480 x 800 Pixel |
Betriebssystem
| Android ™ 2.3 Platform | ja | |
|---|---|---|
| TouchWiz-Benutzeroberfläche | ja |
Messaging
| MMS | ja | |
|---|---|---|
| SMS | ja | |
| Swype®-Texteingabe | ja | |
| E-Mail-Funktion | ja | |
| Instant Messaging-Dienste | ja | |
| Social Networking-Dienste | ja | |
| Exchange ActiveSync® | ja | |
| Social Hub | ja |
Datenübertragung
| Bluetooth® 3.0+ HS | ja | |
|---|---|---|
| Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming | ja | |
| USB-Tethering | ja | |
| WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n | |
| WLAN Tethering | ja | |
| Wi-Fi direct | ja | |
| AllShare™ | ja | |
| EDGE | ja | |
| GPRS | ja | |
| HSUPA | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. | |
| HSPA+ | ja, bis zu 21 MBit/s | |
| UMTS | ja |
Musik, Sound & Video
| MP3-Player | ja | |
|---|---|---|
| UKW-Radio | ja, mit RDS-Funktion | |
| Music-Hub | ja | |
| Spiele-Hub | ja | |
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja | |
| YouTube™ | ja |
Weitere Funktionen
| Google Play™ | ja | |
|---|---|---|
| Kies Air | ja | |
| Samsung Apps-Store | ja | |
| GPS-Funktion | ja | |
| Google Mobile™ Services | ja | |
| Galerie | ja | |
| Readers Hub | ja | |
| Prozessor | 1 GHz Dual Core | |
| Organizer | Kalender, Memofunktion, Aufgabenliste, Sprachmemo, Rechner, Alarmfunktion, Weltuhr, Timer, Stoppuhr | |
| Offline-Modus | ja | |
| Polaris® Office | ja | |
| Sprachsteuerung | ja |
Speicher / Aufnahmeformat
| Interner Speicher | ca. 8 GB | |
|---|---|---|
| microSD™-Steckplatz | ja (bis zu 32 GB) |
Integrierte Digitalkamera
| Auflösung | Digitale Fotos in 5 Megapixel-Auflösung (2560 x 1920 Pixel) | |
|---|---|---|
| Autofokus | ja | |
| Digitalzoom | ja, 4fach | |
| Frontkamera | ja, mit 1,3 Megapixel-Auflösung (1280 x 960 Pixel) | |
| Fotolicht | ja | |
| Action-Modus | ja | |
| Smile-Shot-Funktion | ja | |
| weitere Kamerafunktionen | Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen | |
| Videokamera-Funktion | ja HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel) | |
| Geo-Tagging | ja | |
| Bildbearbeitung | ja |
Lieferumfang
| Handy | ja | |
|---|---|---|
| Akku | ja | |
| Ladekabel | ja | |
| Kopfhörer | ja | |
| Datenkabel | ja | |
| Kurzanleitung | ja |
Allgemeine Hinweise
| Zubehör | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann abhängig vom jeweiligen Netzanbieter variieren. | |
|---|---|---|
| Hard- und Software | Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Service-Provider das Hard- und Software-Branding unterscheiden kann. | |
| Nutzung Internetfunktion | Bei Einrichtung des Telefons mit einem Google™ Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Samsung Apps, Google™-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren. | |
| Warenzeichen | Google Maps, Google Maps Navigation, Google Mail, Google Talk, Google-Suche, Google-Sprachsuche, Android und Google Play sind Warenzeichen von Google, Inc. |
Platform
| Band | GSM&EDGE Band | 850/900/1,800/1,900 MHz |
|---|---|---|
| 3G Band | 850/900/1,900/2,100 MHz | |
| CDMA Band | N/A | |
| TD-SCDMA Band | N/A | |
| Network&Data | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| 3G | HSPA+ 21/ HSUPA 5.76 | |
| Operation System | Android 2.3(Gingerbread) | |
| Browser | Android Browser | |
| Java™ | Technologie | N/A |
| verified Root Cerification | N/A | |
| SAR Value | N/A |
CPU
| CPU Type | Dual ARM cortex A9 | |
|---|---|---|
| CPU Clock Rate | 1 GHz |
Regional Availability
Global GSM
Symbian Certificates
N/A
Design
| Formfaktor | Full Touch |
|---|
Physikalische Spezifikationen
| Maße Verpackung (H x B x T) | 125.7 x 66.7 x 9.55 mm | |
|---|---|---|
| Gewicht | 132 g |
Display
| intern | Technologie | 4.19 WVGA 16M scLCD |
|---|---|---|
| Auflösung | 480X800 | |
| Größe | 4.19 | |
| Farbtiefe | 16M | |
| extern | Technologie | N/A |
| Auflösung | N/A | |
| Größe | N/A | |
| Farbtiefe | N/A |
Power Management
N/A
Batterien
| Standard | Kapazität | 1650 mAh |
|---|---|---|
| Gesprächszeit | Up to 1350 min (2G) / Up to 580 min (3G) / Video call time : up to 220min | |
| Stand-by Time | Up to 660 hr (2G) / Up to 550 hr (3G) | |
| Long Life | Kapazität | N/A |
| Gesprächszeit | N/A | |
| Stand-by Time | N/A |
Kamera
| Camera Resolution | 5.0MP | |
|---|---|---|
| Digital/Optical Zoom | x4 | |
| Blitz | LED | |
| Autofokus | Yes | |
| Shot Mode | Single, Smile, Panorama, Action | |
| Photo Effects | None, Negative, Grayscale, Sepia | |
| Weißabgleich | Auto, Daylight, Cloudy, Incandescent, Fluorescent | |
| ISO | Auto, 100, 200, 400 | |
| Darstellung | Auto Focus, Flash, Face Detection, Smile Detection | |
| Brennweite | N/A | |
| F-Stop/Aperture | N/A | |
| Bildformat | JPEG / GIF |
Video
| Auflösung | D1, HD, FULL HD(BP Playing) | |
|---|---|---|
| Bildfrequenz | 30 fps | |
| Zoom | x4 | |
| Video-Player | Yes | |
| Video Recording | Yes | |
| Video Editor | N/A | |
| Video Ringtone | N/A | |
| Video Messaging | N/A | |
| Video Streaming | Yes | |
| Video Telefonie | Yes | |
| Video Wallpaper | N/A | |
| Input Device | Touch |
Camera(2ed)
| Camera Resolution | 1.3 MP | |
|---|---|---|
| Digital/Optical Zoom | N/A | |
| Blitz | N/A | |
| Autofokus | N/A | |
| Shot Mode | Self shot | |
| Photo Effects | N/A | |
| Weißabgleich | N/A | |
| ISO | N/A | |
| Darstellung | N/A | |
| Brennweite | N/A | |
| F-Stop/Aperture | N/A | |
| Bildformat | JPEG |
Video(2ed)
| Auflösung | 1.3M | |
|---|---|---|
| Bildfrequenz | 30 fps | |
| Zoom | N/A | |
| Video-Player | N/A | |
| Video Recording | CIF, QCIF, QVGA, 1.3M | |
| Video Editor | N/A | |
| Video Ringtone | N/A | |
| Video Sharing | Yes | |
| Video Messaging | N/A | |
| Video Streaming | N/A | |
| Video Telefonie | Yes | |
| Video Wallpaper | N/A |
Music&Sound
| Music Player | Yes | |
|---|---|---|
| Poly Ringtone | 64 | |
| MP3 Ringtone | Yes | |
| DRM | OMA DRM 1.0 FULL | |
| 3D Sound Technology | N/A | |
| Music Library | Yes |
Fun&Entertainment
| Embedded JAVA™ Games | N/A | |
|---|---|---|
| Embedded Wallpaper | Yes | |
| Mobile TV | N/A | |
| Podcasting | Yes | |
| UKW-Radio | Yes | |
| FM Radio Recoding | N/A | |
| FM Radio RDS | Yes |
Business&Office
| Document Viewer | Yes | |
|---|---|---|
| Mobile Printing | Yes | |
| Offline-Modus | Flight Mode | |
| Voice Memo&Voice Mail | Yes |
Messaging
| SMS/EMS/MMS | Yes | |
|---|---|---|
| Predictive Text Input T9 | Yes | |
| Yes | ||
| Push to talk | N/A | |
| Cell Broadcast | N/A | |
| vCard/vCalendar | Yes | |
| Instant Messaging | G-talk |
Anschlussmöglichkeiten
| Bluetooth | BT 3.0 + HS | |
|---|---|---|
| USB | 2.0 High Speed | |
| WAP | N/A | |
| USB Mass Storage | Yes | |
| Internet HTML Browser | Yes | |
| SyncML (DS) Support | Yes | |
| SyncML (DM) Support | Yes | |
| WiFi | a/b/g/n | |
| IrDA | N/A | |
| RFID | N/A | |
| UWB | N/A | |
| Zigbee | N/A | |
| Weitere | N/A | |
| AGPS | Yes | |
| TV-Output | N/A | |
| NFC | N/A | |
| Bluetooth-Profile | GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP, A2DP, SAP, OPP, PBAT, MAP, AVRCP, HID | |
| PC Sync Application | Kies | |
| Further More | MicroUSB, 3.5mm Earjack |
Speicher
| User Memory | TBD | |
|---|---|---|
| SMS | up to available memory | |
| Telefonbucheinträge | up to available memory | |
| External Memory | up to 32GB | |
| Nand Memory | 8GB | |
| SDRAM Memory | N/A |
Personal Information Management
| Kalender | Yes | |
|---|---|---|
| Scheduler | Yes | |
| To do list | Yes | |
| Uhr | Yes | |
| Worldtime | Yes | |
| Alarmton | Yes | |
| Currency Converter | N/A | |
| Converter | N/A | |
| Calculator | Yes | |
| Memo Book | Yes | |
| Stoppuhr | Yes | |
| Countdown Timer | Yes |
Call Function
| Call Cost | N/A | |
|---|---|---|
| Call Time | Yes | |
| Caller ID | Yes | |
| Dialed/Missed/Received Calls | Yes | |
| Multiparty | Yes | |
| Speaker Phone | Yes | |
| Voice Recongnition | N/A |
OMA
| OMA Data Synchronization | Yes | |
|---|---|---|
| OMA Device Management | Yes |
Further Information
| Mobile Tracker | Yes | |
|---|---|---|
| Touchscreen | C-Type | |
| UAProf Link | N/A | |
| Web Service | N/A |
Extra Feature
N/A
- Betriebszeiten & Plattform
- Weitere Artikelinformationen
- Maße und Gewicht
- Display
- Betriebssystem
- Messaging
- Datenübertragung
- Musik, Sound & Video
- Weitere Funktionen
- Speicher / Aufnahmeformat
- Integrierte Digitalkamera
- Lieferumfang
- Allgemeine Hinweise
- Platform
- CPU
- Design
- Physikalische Spezifikationen
- Display
- Batterien
- Kamera
- Video
- Camera(2ed)
- Video(2ed)
- Music&Sound
- Fun&Entertainment
- Business&Office
- Messaging
- Anschlussmöglichkeiten
- Speicher
- Personal Information Management
- Call Function
- OMA
- Further Information
- Betriebszeiten & Plattform
- Weitere Artikelinformationen
- Maße und Gewicht
- Display
- Betriebssystem
- Messaging
- Datenübertragung
- Musik, Sound & Video
- Weitere Funktionen
- Speicher / Aufnahmeformat
- Integrierte Digitalkamera
- Lieferumfang
- Allgemeine Hinweise
- Platform
- CPU
- Design
- Physikalische Spezifikationen
- Display
- Batterien
- Kamera
- Video
- Camera(2ed)
- Video(2ed)
- Music&Sound
- Fun&Entertainment
- Business&Office
- Messaging
- Anschlussmöglichkeiten
- Speicher
- Personal Information Management
- Call Function
- OMA
- Further Information






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.