Betriebszeiten & Plattform
- GSM: Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)
- Akku: Li-Ion (1350 mAh)
- Gesprächszeit (2G): bis zu 10,6 Std.
- Stand-by (2G): bis zu 610 Std.
- Gesprächszeit (3G): bis zu 6,6 Std.
- Stand-by (3G): bis zu 460 Std.
Display
- Anzahl der Farben: 16 Mio.
- Technologie: TFT-Technologie
- Touchscreen
- Bildschirmgröße: 8,13 cm (3,2 Zoll)
- Auflösung: 320 x 480 Pixel
Datenübertragung
- Bluetooth® 2.1
- USB-Tethering
- WLAN: WLAN 802.11 b/g/n
- WLAN Tethering
- AllShare™
- EDGE
- GPRS
- HSDPA: ja, bis zu 7,2 MBit/Sek.
- UMTS
Speicher / Aufnahmeformat
- Interner Speicher: 150 MB für E-Mail, MMS & Applikationen
- microSD™-Steckplatz: ja (bis zu 32 GB)
Allgemeine Hinweise
- Zubehör: Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann abhängig vom jeweiligen Netzanbieter variieren.
- Hard- und Software: Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Service-Provider das Hard- und Software-Branding unterscheiden kann.
- Nutzung Internetfunktion: Bei Einrichtung des Telefons mit einem Google™ Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Samsung Apps, Google™-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Warenzeichen: Google Maps, Google Maps Navigation, Google Mail, Google Talk, Google-Suche, Google-Sprachsuche, Android und Google Play sind Warenzeichen von Google, Inc.
Weitere Artikelinformationen
- Farbe: dark-silver
Betriebssystem
- Android™ 2.2 Plattform
- TouchWiz 3.0-Benutzeroberfläche
Musik, Sound & Video
- MP3-Player
- UKW-Radio: ja, (Für diese Funktion werden Kopfhörer benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.), mit RDS-Funktion
- 3,5 mm Klinkenanschluss
- YouTube™
Integrierte Digitalkamera
- Auflösung: Digitale Fotos in 3,2 Megapixel-Auflösung (2048 x 1536 Pixel)
- Autofokus
- Digitalzoom: ja, 3fach
- Smile-Shot-Funktion
- weitere Kamerafunktionen: Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen
- Videokamera-Funktion: ja Auflösung 320 x 240 Pixel
- Geo-Tagging
Maße und Gewicht
- Maße Gehäuse (H x B x T): 111 x 58 x 12,2 mm
- Gewicht: 102 g
Messaging
- MMS
- SMS
- Swype®-Texteingabe
- E-Mail-Funktion
- Social Networking-Dienste
- Exchange ActiveSync®
- Social Hub
- Google Mail™
- Google Talk™
Weitere Funktionen
- Google Play™
- Samsung Apps-Store
- GPS-Funktion
- Google Search™
- Google Maps™ with Navigation
- Google™-Sprachsuche
- Google Latitude™
- Google Places™
- ThinkFree Office®
- Multitouch-Zoom
- Prozessor: 800 MHz
- Widgets (Online + Offline): ja (Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter.)
- Organizer: Kalender, Memofunktion, Sprachmemo, Rechner, Alarmfunktion, Wecker
- Offline-Modus
Lieferumfang
- Handy
- Akku
- Ladekabel
- Datenkabel
- 2 GB Speicherkarte
- Handbuch
Artikelinformationen
| Artikelname | Samsung Galaxy Gio | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | GT-S5660DSADBT | |
| EAN | 8806071384870 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 329 € |
Betriebszeiten & Plattform
| Band |
GSM: Quad-Band (850/900/1.800/1.900 MHz) UMTS: Dual-Band (900/2.100 MHz) |
|
|---|---|---|
| Akku | Li-Ion (1350 mAh) | |
| Gesprächszeit (2G) | bis zu 10,6 Std. | |
| Stand-by (2G) | bis zu 610 Std. | |
| Gesprächszeit (3G) | bis zu 6,6 Std. | |
| Stand-by (3G) | bis zu 460 Std. |
Weitere Artikelinformationen
| Farbe | dark-silver |
|---|
Maße und Gewicht
| Maße Gehäuse (H x B x T) | 111 x 58 x 12,2 mm | |
|---|---|---|
| Gewicht | 102 g |
Display
| Anzahl der Farben | 16 Mio. | |
|---|---|---|
| Technologie | TFT-Technologie | |
| Touchscreen | ja | |
| Bildschirmgröße | 8,13 cm (3,2 Zoll) | |
| Auflösung | 320 x 480 Pixel |
Betriebssystem
| Android ™ 2.2 Platform | ja | |
|---|---|---|
| TouchWiz 3.0-Benutzeroberfläche | ja |
Messaging
| MMS | ja | |
|---|---|---|
| SMS | ja | |
| Swype®-Texteingabe | ja | |
| E-Mail-Funktion | ja | |
| Social Networking-Dienste | ja | |
| Exchange ActiveSync® | ja | |
| Social Hub | ja | |
| Google Mail™ | ja | |
| Google Talk™ | ja |
Datenübertragung
| Bluetooth® 2.1 | ja | |
|---|---|---|
| USB-Tethering | ja | |
| WLAN | WLAN 802.11 b/g/n | |
| WLAN Tethering | ja | |
| AllShare™ | ja | |
| EDGE | ja | |
| GPRS | ja | |
| HSDPA | ja, bis zu 7,2 MBit/Sek. | |
| UMTS | ja |
Musik, Sound & Video
| MP3-Player | ja | |
|---|---|---|
| UKW-Radio | ja, (Für diese Funktion werden Kopfhörer benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.), mit RDS-Funktion | |
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja | |
| YouTube™ | ja |
Weitere Funktionen
| Google Play™ | ja | |
|---|---|---|
| Samsung Apps-Store | ja | |
| GPS-Funktion | ja | |
| Google Search™ | ja | |
| Google Maps™ with Navigation | ja | |
| Google™-Sprachsuche | ja | |
| Google Latitude™ | ja | |
| Google Places™ | ja | |
| ThinkFree Office® | ja | |
| Multitouch-Zoom | ja | |
| Prozessor | 800 MHz | |
| Widgets (Online + Offline) | ja (Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter.) | |
| Organizer | Kalender, Memofunktion, Sprachmemo, Rechner, Alarmfunktion, Wecker | |
| Offline-Modus | ja |
Speicher / Aufnahmeformat
| Interner Speicher | 150 MB für E-Mail, MMS & Applikationen | |
|---|---|---|
| microSD™-Steckplatz | ja (bis zu 32 GB) |
Integrierte Digitalkamera
| Auflösung | Digitale Fotos in 3,2 Megapixel-Auflösung (2048 x 1536 Pixel) | |
|---|---|---|
| Auto Fokus | ja | |
| Digitalzoom | ja, 3fach | |
| Smile-Shot-Funktion | ja | |
| weitere Kamerafunktionen | Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen | |
| Videokamera-Funktion | ja Auflösung 320 x 240 Pixel | |
| Geo-Tagging | ja |
Lieferumfang
| Handy | ja | |
|---|---|---|
| Akku | ja | |
| Ladekabel | ja | |
| Datenkabel | ja | |
| 2 GB Speicherkarte | ja | |
| Handbuch | ja |
Allgemeine Hinweise
| Zubehör | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann abhängig vom jeweiligen Netzanbieter variieren. | |
|---|---|---|
| Hard- und Software | Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Service-Provider das Hard- und Software-Branding unterscheiden kann. | |
| Nutzung Internetfunktion | Bei Einrichtung des Telefons mit einem Google™ Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Samsung Apps, Google™-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren. | |
| Warenzeichen | Google Maps, Google Maps Navigation, Google Mail, Google Talk, Google-Suche, Google-Sprachsuche, Android und Google Play sind Warenzeichen von Google, Inc. |
Platform
| Band | GSM&EDGE Band | 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| 3G Band | 900/2100 | |
| CDMA Band | N/A | |
| TD-SCDMA Band | N/A | |
| Network&Data | GPRS | N/A |
| EDGE | N/A | |
| 3G | HSDPA 7.2 | |
| Operation System | Android 2.2.1 | |
| Browser | Android Browser | |
| Java™ | N/A | |
| SAR Value | 0.791W/Kg |
Design
| Formfaktor | Full-touch Bar |
|---|
Physikalische Spezifikationen
| Maße Verpackung (H x B x T) | 110.5x57.5x12.15 | |
|---|---|---|
| Gewicht | 102g |
Display
| intern | Technologie | TFT |
|---|---|---|
| Auflösung | HVGA (320x480) | |
| Größe | 3.2 inch | |
| extern | Technologie | N/A |
| Auflösung | N/A | |
| Größe | N/A |
Batterien
| Standard | Kapazität | 1350mAh |
|---|---|---|
| Gesprächszeit | up to 640min (2G), 400min (3G) | |
| Stand-by Time | up to 610Hr (2G), 460Hr (3G) | |
| Long Life | Kapazität | N/A |
| Gesprächszeit | N/A | |
| Stand-by Time | N/A |
Camera
| Camera Resolution | 3MP | |
|---|---|---|
| Digital/Optical Zoom | up to 3X digital zoom | |
| Blitz | N/A | |
| Auto Fokus | AF | |
| Shot Mode | Single/Smile/Continuous/Panorama | |
| Photo Effects | Normal/Negative/B&W/Sepia | |
| Weißabgleich | Auto/Daylight/Cloudy/Incandescent/Fluorescent | |
| ISO | N/A |
Video
| Video-Player | Android | |
|---|---|---|
| Video Recording | Yes (320x240) | |
| Video Messaging | Yes | |
| Video Streaming | Yes | |
| Video Telefonie | N/A | |
| Video Wallpaper | N/A | |
| Input Device | Full-touch |
Music&Sound
| Music Player | Android | |
|---|---|---|
| Poly Ringtone | Yes | |
| MP3 Ringtone | Yes | |
| DRM | Yes (OMA DRM v1.0 FL, CD, SD) | |
| 3D Sound Technology | N/A | |
| Music Library | N/A |
Fun&Entertainment
| Embedded JAVA™ Games | N/A | |
|---|---|---|
| Embedded Wallpaper | Yes | |
| Mobile TV | N/A | |
| Podcasting | N/A | |
| UKW-Radio | Yes | |
| FM Radio Recoding | N/A | |
| FM Radio RDS | Yes |
Business&Office
| Document Viewer | Yes (ThinkFree) | |
|---|---|---|
| Mobile Printing | N/A | |
| Offline-Modus | Yes (Airplane Mode) | |
| Voice Memo&Voice Mail | Yes |
Messaging
| SMS/EMS/MMS | Yes | |
|---|---|---|
| Predictive Text Input T9 | Yes | |
| Yes | ||
| Push to talk | N/A | |
| Cell Broadcast | Yes | |
| vCard/vCalendar | Yes | |
| Instant Messaging | G-talk |
Anschlussmöglichkeiten
| Bluetooth | Yes | |
|---|---|---|
| USB | Yes (v2.0 HS) | |
| WAP | N/A | |
| USB Mass Storage | Yes | |
| Internet HTML Browser | Yes | |
| SyncML (DS) Support | N/A | |
| SyncML (DM) Support | Yes | |
| WiFi | Yes (802.11 b/g/n) | |
| IrDA | N/A | |
| RFID | N/A | |
| UWB | N/A | |
| Zigbee | N/A | |
| Weitere | N/A | |
| AGPS | Yes | |
| TV-Output | N/A | |
| NFC | N/A | |
| PC Sync Application | Yes (Kies) |
Speicher
| User Memory | 158MB + microSD | |
|---|---|---|
| SMS | - Memory > SMS Memory : [Depend on user memory]- Messaging > SMS : [Yes] | |
| Telefonbucheinträge | Depend on user memory | |
| External Memory | up to 32GB |
Personal Information Management
| Kalender | Yes | |
|---|---|---|
| Scheduler | Yes | |
| To do list | N/A | |
| Uhr | Yes | |
| Worldtime | N/A | |
| Alarmton | Yes | |
| Currency Converter | N/A | |
| Converter | N/A | |
| Calculator | Yes | |
| Memo Book | Yes | |
| Stoppuhr | N/A | |
| Countdown Timer | N/A |
Call Function
| Call Cost | N/A | |
|---|---|---|
| Call Time | Yes | |
| Caller ID | Yes | |
| Dialed/Missed/Received Calls | Yes | |
| Multiparty | Yes | |
| Speaker Phone | Yes | |
| Voice Recongnition | N/A |
Further Information
| Mobile Tracker | N/A | |
|---|---|---|
| Touchscreen | Yes |
- Betriebszeiten & Plattform
- Weitere Artikelinformationen
- Maße und Gewicht
- Display
- Betriebssystem
- Messaging
- Datenübertragung
- Musik, Sound & Video
- Weitere Funktionen
- Speicher / Aufnahmeformat
- Integrierte Digitalkamera
- Lieferumfang
- Allgemeine Hinweise
- Betriebszeiten & Plattform
- Weitere Artikelinformationen
- Maße und Gewicht
- Display
- Betriebssystem
- Messaging
- Datenübertragung
- Musik, Sound & Video
- Weitere Funktionen
- Speicher / Aufnahmeformat
- Integrierte Digitalkamera
- Lieferumfang
- Allgemeine Hinweise






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.