Artikelinformationen
| Artikelname | BD-E6300S | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | BD-E6300S/EN | |
| EAN | 8806071969169 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 250 € |
Ausstattung
| TimeShift | Ja (USB) | |
|---|---|---|
| BD Wise Plus | Ja | |
| Blu-ray Profile | 5.0 | |
| 3D-Konverter | Ja | |
| Video Up-Scale (DVD) | Ja | |
| Hyper Real Engine | Ja | |
| Full Screen | Ja | |
| Samsung Smart Hub™ | Ja | |
| Remote Application | Ja | |
| Region Code BD | EU | |
| Region Code DVD | EU |
Unterstützte Wiedergabeformate
| 3D Blu-ray | Ja | |
|---|---|---|
| Blu-ray Video | Ja | |
| DVD-Video | Ja | |
| DVD-Medien | DVD±R / DVD±RW | |
| Audio | CD-DA / CD-R / CD-RW |
Video Formate
| MPEG2/4 | Ja | |
|---|---|---|
| AVCHD | Ja | |
| DivX | Ja | |
| DivX-HD | Ja | |
| MKV | Ja | |
| WMV | Ja | |
| JPEG | Ja | |
| MPO | Ja |
Audio Formate
| Dolby Digital | Ja | |
|---|---|---|
| Dolby™ Digital Plus | Ja | |
| Dolby TrueHD | Ja | |
| DTS Surround | Ja | |
| DTS-HD Master Audio | Ja | |
| DTS HD High Resolution Audio | Ja | |
| DTS-HD Bitstream Output | Ja | |
| LPCM | Ja | |
| AAC | Ja | |
| MP3 | Ja | |
| WMA | Ja |
Decoder
| Dolby | 7.1 Kanal | |
|---|---|---|
| DTS | 7.1 Kanal |
Vernetzungsmöglichkeiten
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | |
|---|---|---|
| AllShare (DLNA) | Ja |
Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten
| WLAN Adapter Unterstützung | Ja | |
|---|---|---|
| USB 2.0 | Ja | |
| Ethernet | Ja | |
| Anzahl HDMI™ Ausgänge | Ja | |
| Composite Videoausgang | Ja | |
| Komponenten-Videoausgang | Ja | |
| Optischer Digital Audioausgang | Ja |
Tuner
| DVB-S/S2 | Ja |
|---|
DVB Empfang
| Automatische Kanalsuche | Ja | |
|---|---|---|
| Manuelle Kanalsuche | Ja | |
| EPG (Digital) | Ja | |
| Teletext | Ja | |
| Untertitel (DVB) | Ja | |
| Untertitel (Teletext) | Ja | |
| Astra Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja | |
| Favoritenkanal | Ja | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Kanallisten-Management | Ja | |
| Automatische Uhrzeiteinstellung | Ja | |
| TimeShift | Ja (USB) | |
| Radioempfang | Ja | |
| Automatisches Softwareupdate (OTA) | Ja | |
| CI+ Slot | Ja (1 EA) | |
| Kanallisten-Übertragung | Ja |
Timer Aufnahme
| Anzahl Programme | 50 Programme / Monat | |
|---|---|---|
| EPG (Elektronischer Programm Guide) | Ja |
Timer Aufnahme
| OTR (Sofortaufnahme) | Laufende Sendung (10 Min. - 6 Std.) |
|---|
Stromverbrauch in Watt
| Stromverbrauch im Betrieb | 27 | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch Stand-by | 1 |
Gewicht (kg)
| Gewicht (brutto in kg) | 2 | |
|---|---|---|
| Bruttogewicht inkl. Verpackung | 3,1 |
Abmessungen (B x H x T) mm
| Produkt | 430 x 33 x 256 | |
|---|---|---|
| Bruttomaße inkl. Verpackung | 505 x 91 x 350 |
Zubehör
| AV Kabel (RCA) | Ja | |
|---|---|---|
| Batterien | Ja |
Service & Garantie
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner. | |
|---|---|---|
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner. | |
| Garantiezeit | Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie. |






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.