Artikelinformationen
| Artikelname | BD-E8909S | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | BD-E8909S/ZG | |
| EAN | 8806071811703 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 469,00 € |
Ausstattung
| BD Wise Plus | Ja | |
|---|---|---|
| Blu-ray Profile | 5.0 | |
| 3D-Konverter | Ja | |
| Video Up-Scale (DVD) | Ja | |
| Hyper Real Engine | Ja | |
| Full Screen | Ja | |
| Samsung Smart Hub™ | Ja | |
| Remote Application | Ja | |
| Web Browser | Ja | |
| Smart View (Dual/Clone view) | Ja | |
| Fernprogrammierung | Ja | |
| PIP/PAP | Ja | |
| Remote Zugang | Ja | |
| Region Code BD | EU | |
| Region Code DVD | EU |
Unterstützte Wiedergabeformate
| 3D Blu-ray | Ja | |
|---|---|---|
| Blu-ray Video | Ja | |
| DVD-Video/DVD±R/DVD±RW | Ja | |
| CD-DA / CD-R / CD-RW | Ja |
Video Formate
| MPEG2/4 | Ja | |
|---|---|---|
| AVCHD | Ja | |
| DivX | Ja | |
| DivX-HD | Ja | |
| MKV | Ja | |
| WMV | Ja | |
| JPEG | Ja | |
| MPO | Ja |
Audio Formate
| Dolby Digital | Ja | |
|---|---|---|
| Dolby™ Digital Plus | Ja | |
| Dolby TrueHD | Ja | |
| DTS Surround | Ja | |
| DTS-HD Master Audio | Ja | |
| DTS HD High Resolution Audio | Ja | |
| DTS-HD Bitstream Output | Ja | |
| LPCM | Ja | |
| AAC | Ja | |
| MP3 | Ja | |
| WMA | Ja |
Decoder
| Dolby | 7.1 Kanal | |
|---|---|---|
| DTS | 7.1 Kanal |
Vernetzungsmöglichkeiten
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | |
|---|---|---|
| AllShare (DLNA) | Ja | |
| AllShare Play | Ja | |
| Web Speicher | Ja (5 GB) | |
| WiFi Direct | Ja | |
| Elektrischer Anschluss | Ja |
Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten
| USB 2.0 | Ja | |
|---|---|---|
| Ethernet | Ja | |
| Wireless LAN Built-in | Ja | |
| Anzahl HDMI™ Ausgänge | 1 | |
| Composite Videoausgang | Ja | |
| Optischer Digital Audioausgang | Ja |
Festplatte
| Kapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
| Typ | 3,5 Zoll |
Tuner
| Twin Tuner | Ja | |
|---|---|---|
| DVB-S/S2 | Ja | |
| Sat CR | Ja |
DVB Empfang
| Automatische Kanalsuche | Ja | |
|---|---|---|
| Manuelle Kanalsuche | Ja | |
| EPG (Digital) | Ja | |
| Teletext | Ja | |
| Untertitel (DVB) | Ja | |
| Untertitel (Teletext) | Ja | |
| Astra Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja | |
| Favoritenkanal | Ja | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Kanallisten-Management | Ja | |
| Automatische Uhrzeiteinstellung | Ja | |
| TimeShift | Ja | |
| Radioempfang | Ja | |
| Automatisches Softwareupdate (OTA) | Ja | |
| CI+ Slot | Ja (2 EA) | |
| Kanallisten-Übertragung | Ja |
Timer Aufnahme
| Anzahl Programme | 50 Programme / Monat | |
|---|---|---|
| EPG (Elektronischer Programm Guide) | Ja |
Timer Aufnahme
| OTR (Sofortaufnahme) | Laufende Sendung (10 Min. - 6 Std.) |
|---|
Stromverbrauch in Watt
| Stromverbrauch Stand-by | 1 |
|---|
Gewicht (kg)
| Gewicht (brutto in kg) | 3,3 | |
|---|---|---|
| Bruttogewicht inkl. Verpackung | 4,2 |
Abmessungen (B x H x T) mm
| Produkt | 430 x 60 x 300 | |
|---|---|---|
| Bruttomaße inkl. Verpackung | 506 x 118 x 391 |
Zubehör
| AV Kabel (RCA) | Ja | |
|---|---|---|
| Batterien | Ja |
Service & Garantie
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner. | |
|---|---|---|
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner. | |
| Garantiezeit | Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie. |






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.