Artikelinformationen
| Artikelname | HT-E5550 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | HT-E5550/EN | |
| EAN | 8806071881928 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 499,00 € |
Ausstattung
| Ausgangsleistung RMS (Watt) | 1.000 W | |
|---|---|---|
| System / Kanäle | 5.1 | |
| Crystal Verstärker Plus | Ja | |
| Internetfähig | Smart Hub / Samsung Apps | |
| Web Browser | Ja |
Videoausgang
| Video Up-Scale (DVD) | Ja | |
|---|---|---|
| 3D-Konverter | Ja |
Unterstützte Wiedergabeformate
| Blu-ray Video | Ja | |
|---|---|---|
| 3D Blu-ray | Ja | |
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Ja | |
| CD-DA / CD-R / CD-RW | Ja | |
| AVCHD | Ja | |
| DivX | Ja (inkl. XviD) | |
| MP3 | Ja | |
| JPEG | Ja | |
| HD-JPEG | Ja | |
| WMA | Ja | |
| WMV | Ja (1 / 2 / 3 / 7 / 9) | |
| DivX-HD | Ja | |
| LPCM | Ja | |
| AAC | Ja | |
| MKV | Ja |
Audioausgabe
| Smart Volume | Ja | |
|---|---|---|
| 3D Sound Plus | Ja | |
| MP3 Klangoptimierung | Ja | |
| MP3 Enhancer | Ja | |
| Power Bass | Ja | |
| Virtual Surround | Ja, Virtual 7.1 | |
| User Equalizer | Ja | |
| Sound Mode EQ / DSP | 8 | |
| Dolby Digital | Ja | |
| Dolby Pro Logic II | Ja | |
| Dolby™ Digital Plus | Ja | |
| Dolby TrueHD | Ja | |
| DTS | Ja | |
| DTS 96/24 | Ja | |
| DTS-HD | Ja |
Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | Ja | |
|---|---|---|
| USB-Eingang | Ja | |
| CD-Ripping | Ja | |
| iPod kompatibel | Ja | |
| iPhone kompatibel | Ja | |
| iPod / iPhone über USB | Ja | |
| ARC (Audio Return Channel) | Ja | |
| HDMI™-Ausgang | Ja | |
| Anzahl HDMI™-Eingänge | 2 | |
| iPod/iPhone Docking Station | Ja | |
| Composite Videoausgang | Ja | |
| Optischer Audioeingang | 1 | |
| Audio | Out, (1) |
Tuner
| FM | Ja | |
|---|---|---|
| RDS | Ja |
Vernetzungsmöglichkeiten
| BD Wise | Ja | |
|---|---|---|
| BD Wise Plus | Ja | |
| Blu-ray Profile | 5.0 | |
| Ethernet | Ja | |
| WLAN | Built-In | |
| WiFi Direct | Ja | |
| Wireless Speaker Ready (SWA-5000) | Ja | |
| Bluetooth® | Ja | |
| AllShare™ | Ja | |
| AllShare Play | Ja | |
| Web Speicher | Ja (5 GB) |
Lautsprecher
| Subwoofer | EW2 | |
|---|---|---|
| System | 4 Standlautsprecher | |
| Front | ET3 | |
| Center | EC2 | |
| Surround | ET3 |
Gewicht (kg)
| Steuereinheit | 2,56 kg | |
|---|---|---|
| Subwoofer | 2,6 kg | |
| Front Lautsprecher | 3,9 kg | |
| Center Lautsprecher | 0,9 kg | |
| Surround Lautsprecher | 3,9 kg | |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung | 26 kg |
Abmessungen (B x H x T) mm
| Steuereinheit | 430 x 55 x 261 | |
|---|---|---|
| Subwoofer | 168 x 350 x 285 | |
| Front Lautsprecher | 90 x 1.200 x 70 (Stand: 240 x 240) | |
| Center Lautsprecher | 360 x 74,5 x 68,5 | |
| Surround Lautsprecher | 90 x 1.200 x 70 (Stand: 240 x 240) | |
| Bruttomaße inkl. Verpackung | 862 x 452 x 402 |
Zubehör
| Composite Kabel | Ja | |
|---|---|---|
| FM Wurfantenne | Ja |
Service & Garantie
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner. | |
|---|---|---|
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner. | |
| Garantiezeit | Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie. |





Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.