Artikelinformationen
| Artikelname | HT-ES8209 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | HT-ES8209/ZG | |
| EAN | 8806085059108 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 999,00 € |
Ausstattung
| Ausgangsleistung RMS (Watt) | 400 | |
|---|---|---|
| System / Kanäle | 2.1 | |
| Crystal Verstärker Plus | Ja | |
| Internetfähig | Smart Hub / Samsung Apps | |
| Web Browser | Ja |
Videoausgang
| Video Up-Scale (DVD) | Ja | |
|---|---|---|
| 3D-Konverter | Ja |
Unterstützte Wiedergabeformate
| Blu-ray Video | Ja | |
|---|---|---|
| 3D Blu-ray | Ja | |
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Ja | |
| CD-DA / CD-R / CD-RW | Ja | |
| AVCHD | Ja | |
| DivX | Ja (inkl. XviD) | |
| MP3 | Ja | |
| JPEG | Ja | |
| HD-JPEG | Ja | |
| WMA | Ja | |
| WMV | Ja (1 / 2 / 3 / 7 / 9) | |
| DivX-HD | Ja | |
| LPCM | Ja | |
| AAC | Ja | |
| MKV | Ja |
Audioausgabe
| Smart Volume | Ja | |
|---|---|---|
| 3D Sound Plus | Ja | |
| MP3 Klangoptimierung | Ja | |
| MP3 Enhancer | Ja | |
| Power Bass | Ja | |
| Virtual Surround | Ja, Virtual 5.1 | |
| User Equalizer | Ja | |
| Sound Mode EQ / DSP | 8 | |
| Dolby Digital | Ja | |
| Dolby™ Digital Plus | Ja | |
| Dolby TrueHD | Ja | |
| DTS | Ja | |
| DTS 96/24 | Ja | |
| DTS-HD | Ja |
Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | Ja | |
|---|---|---|
| Programmdauer | Ja | |
| CD-Ripping | Ja | |
| iPod kompatibel | Ja | |
| iPhone kompatibel | Ja | |
| ARC (Audio Return Channel) | Ja | |
| HDMI™-Ausgang | Ja | |
| Anzahl HDMI™-Eingänge | 2 | |
| Composite Videoausgang | Ja | |
| Optischer Audioeingang | 1 | |
| Audio | Out, (1) |
Tuner
| FM | Ja |
|---|
Vernetzungsmöglichkeiten
| BD Wise | Ja | |
|---|---|---|
| BD Wise Plus | Ja | |
| Blu-ray Profile | 5.0 | |
| Ethernet | Ja | |
| WLAN | Built-In | |
| WiFi Direct | Ja | |
| AllShare™ | Ja | |
| AllShare Play | Ja | |
| Web Speicher | Ja (5 GB) |
Lautsprecher
| Subwoofer | EW6 | |
|---|---|---|
| System | Satelliten | |
| Front | ES7 |
Gewicht (kg)
| Subwoofer | 3,7 | |
|---|---|---|
| Front Lautsprecher | 1,18 |
Abmessungen (B x H x T) mm
| Subwoofer | 290 x 290 x 370 | |
|---|---|---|
| Front Lautsprecher | 53 x 647 x 53 |
Zubehör
| Composite Kabel | Ja | |
|---|---|---|
| FM Wurfantenne | Ja | |
| Cloth | Ja |





Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.