Artikelinformationen
| Artikelname | STB-E7500 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | STB-E7500/EN | |
| EAN | 8806071788456 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 349,00 € |
Ausstattung
| BD Wise Plus | Ja | |
|---|---|---|
| 3D Converter | Ja | |
| Hyper Real Engine | Ja | |
| Full Screen | Ja | |
| Smart Hub | Ja | |
| Remote Application | Ja | |
| Web Browser | Ja | |
| Smart View (Dual/Clone view) | Ja | |
| Fernprogrammierung | Ja | |
| PIP/PAP | Ja | |
| Remote Zugang | Ja |
Video Formate
| MPEG2/4 | Ja | |
|---|---|---|
| DivX | Ja | |
| DivX-HD | Ja | |
| MKV | Ja | |
| WMV | Ja | |
| JPEG | Ja | |
| MPO | Ja |
Audio Formate
| Dolby Digital | Ja | |
|---|---|---|
| DTS Surround | Ja | |
| DTS-HD Master Audio | Ja | |
| DTS-HD Bitstream Output | Ja | |
| AAC | Ja | |
| MP3 | Ja | |
| WMA | Ja |
Decoder
| Dolby | 2 Kanal | |
|---|---|---|
| DTS | 2 Kanal |
Vernetzungsmöglichkeiten
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | Ja | |
|---|---|---|
| AllShare (DLNA) | Ja | |
| AllShare Play | Ja | |
| Web Speicher | Ja (5 GB) | |
| WiFi Direct | Ja | |
| Elektrischer Anschluss | Ja |
Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten
| USB 2.0 | Ja | |
|---|---|---|
| Ethernet | Ja | |
| Wireless LAN Built-in | Ja | |
| Anzahl HDMI™ Ausgänge | 1 | |
| Composite Videoausgang | Ja | |
| Optischer Digital Audioausgang | Ja |
Festplatte
| Kapazität | 500 GB | |
|---|---|---|
| Typ | 3,5 Zoll |
Tuner
| Twin Tuner | Ja | |
|---|---|---|
| DVB-T/C | Ja | |
| Signal Durchschleifen | Ja |
DVB Empfang
| Automatische Kanalsuche | Ja | |
|---|---|---|
| Manuelle Kanalsuche | Ja | |
| EPG (Digital) | Ja | |
| Teletext | Ja | |
| Untertitel (DVB) | Ja | |
| Untertitel (Teletext) | Ja | |
| Astra Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja | |
| Favoritenkanal | Ja | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Kanallisten-Management | Ja | |
| Automatische Uhrzeiteinstellung | Ja | |
| TimeShift | Ja | |
| Radioempfang | Ja | |
| Automatisches Softwareupdate (OTA) | Ja | |
| CI+ Slot | Ja | |
| Kanallisten-Übertragung | Ja |
Timer Aufnahme
| Anzahl programmierbarer Sendungen / Monat | 50 Programme / Monat | |
|---|---|---|
| EPG (Digital) | Ja | |
| OTR (Sofortaufnahme) | Laufende Sendung (10 Min. - 6 Std.) |
Stromverbrauch in Watt
| Stromverbrauch Stand-by | 1 W | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch im Betrieb | 30,6 |
Gewicht (kg)
| Gewicht (brutto in kg) | 2 | |
|---|---|---|
| Bruttogewicht inkl. Verpackung | 2,7 |
Abmessungen (B x H x T) mm
| Produkt | 330 x 50 x 270 | |
|---|---|---|
| Bruttomaße inkl. Verpackung | 403 x 105 x 363 |
Zubehör
| AV Kabel (RCA) | Ja | |
|---|---|---|
| Batterien | Ja |
Service & Garantie
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner. | |
|---|---|---|
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie das Gerät an unseren Servicepartner. | |
| Garantiezeit | Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie. |






Deutschland/ Deutsch

