Strøm
- Energiklasse : A
Display
| Skærmstørrelse | 27" (16:9) | |
|---|---|---|
| Type | TN LED-baggrundsbelysning | |
| Lysstyrke | 300 cd/m² | |
| Kontrastforhold | Mega ∞ DCR (statisk 1000:1) | |
| Opløsning | 1920 x 1080 px | |
| Responstid | 2 ms (GTG) | |
| Synsfelt (Vandret/lodret) | 170° / 160° | |
| Farvegengivelse | 16,7 mio. |
Brugergrænseflade
| D-Sub | 1 EA | |
|---|---|---|
| Wireless Display | Nej | |
| DVI | Nej | |
| HDMI | 1 EA | |
| Dual Link DVI | Nej | |
| Display Port | Nej | |
| USB | Nej | |
| Lyd ind/ud | Nej | |
| Højttaler | Nej | |
| USB-hub | Nej |
Generelt
| Mobile Control | Nej | |
|---|---|---|
| Indbygget funktion | Eco Saving, software til flere skærme, Samsung Magic Angle, Samsung Magic Bright 3, Samsung Magic Color, sluk-timer, programmerbar knap, billedstørrelse | |
| Additional PC S/W | Nej | |
| Understøttede operativsystemer | Ja, Mac OS | |
| Windows Certification | Ja | |
| Energi/miljø karakter | Energy Star 5.0 | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Design
| Farve | TouchofColour (Rose Black) | |
|---|---|---|
| Standertype | Enkel | |
| Standerfunktion | Kan vippes | |
| Vægmontering | Nej |
Strøm
| Strømforsyning (V) | 100 - 240 V (50 / 60 Hz) | |
|---|---|---|
| Strømforbrug | 40 W (typisk) | |
| Power Consumption (DPMS) | 0,5 W (typisk) | |
| Energiforbrug (standbytilstand) | 0,5 W (typisk) | |
| Type | Eksternt adapter | |
| Energiklasse | A |
Mål
| Mål med stander (BxHxD) | 654 x 482,7 x 234,1 mm | |
|---|---|---|
| Mål uden stander (BxHxD) | 654 x 405,55 x 60,3 mm | |
| Pakkemål (BxHxD) | 792 x 491 x 130 mm |
Vægt
| Set Weight with Stand | 4,65 kg | |
|---|---|---|
| Set Weight without Stand | 4,1 kg | |
| PakkeVægt | 6,6 kg |
Tilbehør
| Kabler | D-sub-kabel | |
|---|---|---|
| Øvrigt | E-manual, installations-CD, lyninstallationsguide |
- Strøm
- Strøm



Funktioner og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.