Strøm
- Energiklasse : B
Display
| Skærmstørrelse | 27" (16:9) | |
|---|---|---|
| Type | LED | |
| Lysstyrke | 300 cd/m² | |
| Kontrastforhold | Mega ∞ DCR (statisk 1000:1) | |
| Opløsning | 1920 x 1080 px | |
| Responstid | 2 ms (GTG) | |
| Synsfelt (Vandret/lodret) | 170° / 160° | |
| Farvegengivelse | 16,7 mio. |
Brugergrænseflade
| D-Sub | 1 | |
|---|---|---|
| Wireless Display | Nej | |
| DVI | Nej | |
| HDMI | 2 | |
| Dual Link DVI | Nej | |
| Display Port | Nej | |
| USB | Nej | |
| Lyd ind/ud | 1 | |
| Højttaler | Indbyggede højttalere (5W x 2 kan.) | |
| USB-hub | Nej |
Generelt
| Mobile Control | Nej | |
|---|---|---|
| Indbygget funktion | Eco Saving, Samsung Magic Angle, Samsung Magic Bright, Samsung Magic Color, sluk-timer, Magic Tune, Billedstørrelse | |
| Additional PC S/W | Nej | |
| Understøttede operativsystemer | Ja | |
| Windows Certification | Ja | |
| Energi/miljø karakter | Energy Star 6.0 | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
Design
| Farve | Sort-hvid blank | |
|---|---|---|
| Standertype | Enkel (ToC) | |
| Standerfunktion | Kan vinkles | |
| Vægmontering | Nej |
Strøm
| Strømforsyning (V) | 100 - 240 V (50 / 60 Hz) | |
|---|---|---|
| Strømforbrug | 42 W (typisk) | |
| Power Consumption (DPMS) | < 0,5 W | |
| Energiforbrug (standbytilstand) | < 0,5 W | |
| Type | Eksternt adapter | |
| Energiklasse | B |
Mål
| Mål med stander (BxHxD) | 636 x 474 x 204 mm | |
|---|---|---|
| Mål uden stander (BxHxD) | 636 x 380 x 31 mm | |
| Pakkemål (BxHxD) | 712 x 551 x 248 mm |
Vægt
| Set Weight with Stand | 6,3 kg | |
|---|---|---|
| Set Weight without Stand | 4,1 kg | |
| PakkeVægt | 8,9 kg |
Tilbehør
| Kabler | D-sub-kabel, MHL-kabel, stereokabel | |
|---|---|---|
| Øvrigt | E-manual, installations-CD, lyninstallationsguide |
- Strøm
- Strøm



Funktioner og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.