Strøm
- Energiklasse C
Serier
6
Video
| Skærmstørrelse | 59" (1500 mm) | |
|---|---|---|
| Opløsning | 1920 x 1080 px | |
| Billedteknologi | 3D HyperReal Engine | |
| Dynamisk kontrastforhold | Mega DCR | |
| 600Hz | Ja | |
| Cinema Smooth (Filmindstilling) | Ja | |
| Bred farveforstærker (plus) | Ja | |
| Film Mode | Ja |
Lyd
| Højttalertype | Down Firing + Full Range | |
|---|---|---|
| Udgangseffekt (RMS) | 2 x 15 W |
Generelt
| BD Wise | Ja | |
|---|---|---|
| Teletekst (TTXT) | Ja | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | |
| Brugergrænseflade | Smart Hub | |
| Displaysprog | 29 europæiske sprog | |
| Billede-i-billede | 1 Tuner PIP | |
| Sleep timer | Ja | |
| Ur og tænd-/sluktimer | Ja | |
| Stillbillede | Nej | |
| Automatisk kanalsøgning | Ja | |
| Automatisk slukning | Ja | |
| EPG | Nej | |
| Automatisk volumenudligning | Ja | |
| Undertekster | Ja |
System
| Indbygget HD-tuner | Ja |
|---|
Design
| Standertype | Firkantet | |
|---|---|---|
| Drejeligt (venstre/højre) | Ja |
Strøm
| Strømforsyning (V) | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Energiforbrug (standbytilstand) | 0,3 | |
| Energiklasse | C | |
| Automatisk lysstyrkeregulering | Ja | |
| Energiforbrug (tændt) | 208 | |
| Energiforbrug (energibesparende) | 150 | |
| Årligt Energiforbrug (EU standard) | 304 |
Mål (BxHxD)
| Sæt med stander | 1378,4 x 886,3 x 335 mm | |
|---|---|---|
| Sæt uden stander | 1378,4 x 827,3 x 38 mm | |
| Pakke | 1490 x 960 x 430 mm |
Vægt
| Sæt med stander | 36,3 kg | |
|---|---|---|
| Sæt uden stander | 30,6 kg | |
| Pakke | 46 kg |
Tilbehør
| Understøttelse af Vesa-vægophæng | Ja | |
|---|---|---|
| Understøttelse af ultratynd vægmontering | Ja | |
| Fjernbetjeningsmodel | TM1060 | |
| Batteri (til fjernbetjening) | Ja | |
| ANT-kabel | Nej | |
| Strømkabel | Ja | |
| Slankt han/hun-kabel | 1 Component (AV share), 1 Scart |
- Strøm
- Strøm



Funktioner og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.