principales alianzas estratégicas
Un estilo de gestión que es abierto y beneficioso para todos.
SAMSUNG Electronics disfruta en la actualidad de relaciones estratégicas con numerosas empresas líderes del extranjero. Estamos fomentando una atmósfera de apertura y beneficio mutuo para asociarnos con otros líderes del sector mundial de aparatos electrónicos y desarrollar de forma conjunta productos que mejoren la calidad de las vidas de nuestros clientes.
| Socios | Fecha | Áreas de cooperación |
|---|---|---|
| Nokia | Abril de 2007 | Desarrollo conjunto de tecnología para teléfonos y soluciones de estandarización DVB-H |
| Limo | Enero de 2007 | Establecimiento de una alianza estratégica para desarrollar una plataforma Linux (SAMSUNG Electronics, Vodafone, DoCoMo, Motorola y NEC) |
| Alcatel | Octubre de 2006 | Cooperate on satellite DVB-H |
| Sony (S-LCD) | Julio de 2006 | Inversión conjunta en LCD de 8ª generación (cristal de 2200 mm. x 2500 mm.) |
| IBM | Marzo de 2006 | Desarrollo conjunto y tecnología de mercado de soluciones industriales de impresión |
| Intel & Microsoft | Marzo de 2006 | Desarrollo conjunto de UMPC |
| Discovery | Septiembre de 2005 | Cooperación en contenido de alta definición |
| Salvarani | Julio de 2005 | Desarrollo conjunto de nuevos productos integrados que combinan electrodomésticos y mobiliario |
| Sun Microsystems | Julio de 2005 | Cooperación en sistemas informáticos empresariales de próxima generación y soluciones |
| Covad | Julio de 2005 | Suministro de gateways de acceso |
| Lowe's | Julio de 2005 | Suministro de electrodomésticos a 1.100 almacenes Lowe's |
| VDL | Febrero de 2005 | Cooperación en la comercialización de DMB terrestre |
| Charter | Enero de 2005 | Desarrollo conjunto de receptor de emisión por cable y decodificador para servicio TV digital Full-Duplex |
| KDDI | JEnero de 2005 | Suministro de equipo de red CDMA2000 1xEV-DO en el Este de Japón |
| Bang & Olufsen | Noviembre de 2004 | Asociación en empresas de sistemas de cine en casa |
| Kent State University | Octubre de 2004 | Desarrollo conjunto de tecnologías de visualización |
| Qualcomm | Julio de 2004 | Cooperación en la tecnología MDDI (Mobile Display Data Interface) |
| Toshiba (TSST) | Abril de 2004 | Desarrollo y comercialización de dispositivos de almacenamiento ópticos |
| Sony (S-LCD) | Marzo de 2004 | Establecimiento de alianza estratégica para LCD de 7ª generación (1870 x 2200 mm.) |
| IBM | Marzo de 2004 | Desarrollo conjunto de tecnologías de procesos nanológicos |
| Dell | Enero de 2004 | Suministro de impresoras láser multifuncionales |
| Hewlett-Packard | Septiembre de 2003 | Tecnología conjunta de impresoras de inyección de tinta |
| Disney | Septiembre de 2003 | Suministro de decodificador de VOD "Movie Beam" |
| Napster | Septiembre de 2003 | Co-develop and market SAMSUNG-Napster player |
| Sony | Agosto de 2003 | Ampliación y consolidación de memory stick |
| NEC | Julio de 2003 | Cooperación en sistemas informáticos empresariales de primera calidad |
| Matsushita | Enero de 2003 | Estandarización de tecnología, producción y comercialización conjunta de grabadores de DVD |
| Best Buy | Julio de 2002 | Venta de frigoríficos de dos puertas verticales a través de una red de más de 500 minoristas |
| Microsoft | Noviembre de 2001 | Desarrollo conjunto de electrodomésticos digitales |



















