
Dondequiera que esté, ya sea en el tumulto de las calles o en el confort del hogar, Samsung forma parte de su día a día. En tanto que líder global, estamos a la vanguardia del cambio, anticipándonos hoy a las necesidades que nuestros clientes de todo el mundo tendrán mañana.

| CANTIDADES EN MILES DE MILLONES | WON | DÓLARES | EUROS |
|---|---|---|---|
| ventas netas* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| total activo | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| total pasivo | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| total patrimonio neto | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| ingresos netos* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Cantidades en miles de millones]
Perfil de Samsung de 2008 (23,1 MB)
