Capacidad de la batería
| Tiempo de Reproducción de Audio | 15Horas | |
|---|---|---|
| Tiempo de grabación de voz | N/A | |
| Tiempo de reproducción de vídeo | No |
Características Físicas
| Capacidad | 1GB/2GB/4GB | |
|---|---|---|
| Colores disponibles | Blanco, negro, verde, azul, y rosa | |
| Detalles | Luz LED Azul | |
| Pantalla táctil | Touchpad | |
| Potencia Salida (@ 16 Ohm Auriculares) | 20mW | |
| Potencia Salida (Altavoz) | No | |
| Ranura de expansión SD MMC | No | |
| Tipo de Almacenamiento | Nand Flash |
Características Generales
| Tipo | Típo de producto | MP3 Flash |
|---|---|---|
| Altavoz Incorporado | No | |
| Micrófono incorporado | Sí | |
| Resolución de pantalla | 128 x 63 | |
| Tipo de batería | Li Poly | |
| Tipo de pantalla | OLED | |
| Visor de Pantalla | 0 pulgadas | |
| Bluetooth | No | |
| Datacasting | No | |
| Grabación Line-In | No | |
| Grabadora de Voz | Sí | |
| Internet Wireless | No | |
| Juegos | No | |
| Radio FM | Sí | |
| Sintonizador (DMB) | No | |
| Visor de Texto | No | |
| Visor de fotografías | No | |
| Visor de vídeo | No | |
| Tiempo | Capacidad de Almacenamiento(@128kbps MP3) | 1GB(+16hrs)/2GB(+33hrs)/4G(+66hrs) |
| Capacidad de la Memoria (Grabación de voz) | 32kbps(1/2/4GB-66/132/264hrs)64kbps(1/2/4GB-33/66/132hrs)128kbps(1/2/4GB-16/33/66hrs) | |
| Tiempo Carga (PC) | 2.5hrs | |
| Tiempo Carga (Adaptador) | 2.5hrs | |
| Capacidad de Almacenamiento (Vídeo) | No |
Especificaciones del paquete
| Blister | No | |
|---|---|---|
| Dimensiones para Master Carton (An x AL x Prof) | N/A | |
| Dimensiones para Outer Master Carton An x Al x Prof | N/A | |
| Dimensiones por unidad (An x Al x Prof) | 25.6 x 79 x 11 mm | |
| Funda de Transporte | Sí | |
| Peso (Master Carton) | N/A | |
| Peso Embalaje | N/A | |
| Peso Outer Master Carton | N/A | |
| Peso por unidad | 22.8g |
Características funcionales
| Formatos soportados | MP3, WMA, OGG, ASF | |
|---|---|---|
| Grabación | Sistema VOR (Grabación Activada por Voz) | No |
| Sistema VER (Voice Enhanced Recording) | No | |
| Reproducción de voz | Sí | |
| Grabación FM | No | |
| Grabación de voz (bit rate) | 32/64/128kbps | |
| Grabación de Video-In (Grabación TV) | No | |
| Grabación TV móvil | No | |
| Alarma | No | |
| Album Art | No | |
| Control de velocidad | 0.7x~1.3x | |
| Conversor Texto-Voz (TTS: Text to Speech) | No | |
| Conversor Voz-Texto (STT: Speech to Text) | No | |
| Pantalla Lírica | No | |
| Reloj | No | |
| Salvapantallas | No |
Gestión de archivos
| Archivo de navegación | Sí | |
|---|---|---|
| Librería (Artista, Álbum, Género,Título, Clasificación DB) | No | |
| Lista de reproducción móvil (favoritos) | SMS | |
| PC Playlist (SPL) | Sí | |
| PC Playlist (WPL) | Sí |
Sistema
| Conectividad | Compatibilidad de sistema operativo | Windows 2000/XP/Vista |
|---|---|---|
| Conexión USB (MTP/UMS) | UMS | |
| USB Host 2.0 | No | |
| Conexión (Versión USB) | USB 2.1 | |
| Efecto de Sonido | User EQ | 2 EQ de Usuario |
| Preset EQ | 12 Predeterminadas | |
| Sonido | No | |
| Características adicionales | Menú Multilenguaje | Total 15 Idiomas |
| Resumen | Sí | |
| Favoritos | No |
Navegación
| Tipo de Antena | No | |
|---|---|---|
| Número de POI | No | |
| Cobertura de mapa | No | |
| Plug & Go (pre-descarga del mapa) | No | |
| Simulación Piloto | No | |
| Vista 2D/3D | No | |
| Vista Día/Noche | No | |
| Comandos por voz | No | |
| Mapa de la ciudad (descripción detallada de las ciudades) | No | |
| Mapa 3D | No | |
| Señales 3D (mapa 2D +señales 3D) | No | |
| Servicio del Tráfico Retaltime | No | |
| Alarma de la cámara de velocidad | No | |
| Descargas de contenidos (POI, guías de viaje) | No | |
| Conexión externa de la Antena GPS | No | |
| TMC (Traffic Message Control) | No | |
| Horquilla del montaje del coche | No | |
| Gestión remota | No | |
| Cargador del coche | No | |
| Antena GPS externa | No |




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.