Series
- Serie 8
Diseño
- Ultra Slim
- Plata
Peso
- 18,8 kg
- Peso del televisor con soporte de 14,3 kg
- Peso del televisor con soporte de 12,4 kg
Vídeo
- Tamaño de la Pantalla: 46" (116 cm)
- Resolución de 1.920 x 1.080
- Clear Motion Rate 800
- Wide Color Enhancer Plus disponible
Conectividad
- 3 entradas / salidas USB
- 1 entrada de componente (Y/Pb/Pr)
- 1 entrada de A/V compuesto (uso común para entrada de audio componente)
- 1 ranura CI
- 2 Euroconector
- Ethernet (LAN)
Accesorios
- Soporte para montaje en pared ultraplano
- Mando a distancia: TM1180
- Baterías incluidas
Audio
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
- SRS Theater Sound
- DTS 2.0 + Digital Out
- DTS 2.0 + Digital Out
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
- Dimensiones con embalaje de 1.330 x 739 x 150 mm
- Dimensiones del televisor con soporte de 1.041,1 x 607,5 x 276,5 mm
- Dimensiones del televisor sin soporte de 1.041,1 x 599,4 x 29,7 mm
Consumo de Energía
- Clase de Eficiencia Energética : A
Series
8
Vídeo
| Tamaño de la pantalla (cm) | 46 (116 cm) | |
|---|---|---|
| Resolución | FHD (1.920 x 1.080) | |
| Micro Dimming | Micro Dimming | |
| Panel Ultra Clear | Sí | |
| Clear Motion Rate | 800 Hz CMR | |
| Ratio de contraste dinámico | Mega | |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Wide Color Enhancer Plus |
Audio
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| Salida dts 2.0 + Digital | Sí | |
| Salida de sonido (RMS) | 10 W x 2 | |
| Tipo de altavoz | Down Firing + Full Range | |
| Ajuste automático de volumen | Sí |
Características
| Samsung SMART TV | Sí | |
|---|---|---|
| Touch Control | Sí | |
| Second TV ready | Sí | |
| Navegador de Internet | Sí | |
| LAN inalámbrico integrado | Sí | |
| Skype™ en Samsung TV (HD) | Sí | |
| Personal Video Recorder Ready | Sí | |
| Search All | Sí | |
| Your Video | Sí | |
| Social TV | Sí | |
| Samsung Apps | Sí | |
| Smart Hub | Sí | |
| Allshare™ (Por DLNA) | Sí | |
| ConnectShare™ Movie (USB2.0) | Sí | |
| BD Wise | Sí | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
| Función PIP | 1 Tuner PIP | |
| Función POP | 1 Tuner POP |
3D
| Full HD 3D | Sí | |
|---|---|---|
| Gafas 3D Activas incluidas | x2 | |
| Conversor 3D (2D -> 3D) | Sí | |
| Sonido 3D | Sí | |
| 3D Bluetooth Sync | Sí |
Diseño
| Tipo de diseño | One Design | |
|---|---|---|
| Tipo de marco | Super delgado (5 mm) | |
| Tipo de diseño Slim | Ultraplano | |
| Color Frontal | Plata | |
| Tipo de peana | En aspa | |
| Giro (derecha/izquierda) | Sí |
Sistema
| Radio DTV Integrada | Sí | |
|---|---|---|
| Receptor DTV (DVB-T/T2/C/S2) | DVB-T / C / S2 | |
| Clonar la lista de canales en USB | Sí | |
| CI+ | Sí | |
| Búsqueda automática de canales | Sí | |
| EPG (8 días) | Sí | |
| Teletexto (TTX) (1.000 páginas) | Sí |
Conectividad
| HDMI 1.4 (3D Ajuste automático / Canal de Retorno) | 4 | |
|---|---|---|
| USB | 3 | |
| Entrada para componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Entrada compuesta (AV) | 1 (uso común para el componente Y) | |
| Salida de audio digital (óptica) | 1 | |
| Entrada para PC (D-sub) | 1 | |
| Ranura CI | 1 | |
| Euroconector | 2 | |
| Entrada RF (terrestre / entrada por cable) | 1 | |
| Auriculares | 1 | |
| Entrada de audio para PC | 1 | |
| Entrada de audio DVI | 1 (uso común para la entrada de audio de pc) | |
| Ethernet (LAN) | 1 |
Eco
| Etiqueta EU Eco | A | |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | AC220 - 240 V 50/60 Hz | |
| Comsumo Eléctrico (en espera) | 0,09 W | |
| Consumo eléctrico | 80 |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
| Embalaje | 1.330 x 739 x 150 mm | |
|---|---|---|
| Dimensiones con soporte | 1.041,1 x 607,5 x 276,5 mm | |
| Dimensiones sin soporte | 1.041,1 x 599,4 x 29,7 mm |
Peso
| Embalaje | 18,8 kg | |
|---|---|---|
| Dimensiones con soporte | 14,3 kg | |
| Dimensiones sin soporte | 12,4 kg |
Accesorios
| Gafas 3D Activas incluidas | Sí | |
|---|---|---|
| Compatible con cámara Skype HD | Sí | |
| Compatible con montaje en pared | Sí | |
| Compatible con montaje de pared VESA | Sí | |
| Modelo de mando a distancia | TM1180 | |
| Baterías (para el mando a distancia) | Sí | |
| Cable de alimentación | Sí |
Consumo de Energía
| Clasificación de eficiencia energética | A |
|---|
- Vídeo
- Audio
- Diseño
- Conectividad
- Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
- Peso
- Accesorios
- Consumo de Energía
- Vídeo
- Audio
- Diseño
- Conectividad
- Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
- Peso
- Accesorios
- Consumo de Energía




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.