Producto
- Slim LED
Smart Evolution
- Smart Evolution Ready available
Diseño
- Metal
- Silver Color
- U-Type Stand Type
Peso
- Set without Stand : 25.1 Kg
- Set with Stand : 28.85 Kg
- Package : 37.90 Kg
Series
- 8 Series
3D
- 3D Sound available
Consumo de Energía
- Eco Sensor available
- Clock & On/Off Timer available
- Sleep Timer available
- AC220-240V 60Hz Power Supply
Accesorios
- 2 3D Active Glasses included
- Smart Touch Control included
- IR Blaster included
- TM1290, TM1250B Remote Controller
- Batteries (for Remote Control) included
- Ultra Slim Wall Mount Supported
- Vesa Wall Mount Supported
- 1 Scart Gender Cable included
- Power Cable included
- User Manual included
- E-Manual available
Audio
- 3D Sound available
- 10W x 2 Sound Output (RMS)
- Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
- DNSe
- dts 2.0+Digital Out available
- Down Firing + Full Range
- Auto Volume Leveler available
Conectividad
- 3 HDMI
- 3 USB
- Headphone x 1 ea
- Wireless LAN Built-in available
- Component In (Y/Pb/Pr) x 1 ea
- Composite In (AV) x 1 (Common Use for Component Y) ea
- Digital Audio Out (Optical) x 1 ea
- Scart x 1 ea
- RF In (Terrestrial / Cable input) x 1 ea
- RF In (Satellite Input) x 1 ea
- DVI Audio In (Mini Jack) x 1 ea
- Ethernet (LAN) x 1 ea
- MHL x Yesxea
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
- Set without Stand (WxHxD) : 1480.5 * 877.2 * 33.1 mm
- Set with Stand (WxHxD) : 1480.5 * 916 * 291 mm
- Package (WxHxD) : 1630 * 1034 * 370 mm
Producto
Slim LED
Series
8
Pantalla
| Pulgada | 65 (163cm) | |
|---|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Panel Ultra Clear | Sí | |
| Tecnología de la imagen | 3D HyperReal Engine | |
| Clear Motion Rate | 800Hz CMR | |
| Ratio de Contraste Dinámico | Mega | |
| Micro Dimming | Micro Dimming Ultimate | |
| MoIP Backlight Enhancer | Sí | |
| Filtro de Ruido Digital | Sí | |
| Web Video Enhancer | Sí | |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Wide Color Enhancer Plus |
Audio
| Sonido 3D | Sí | |
|---|---|---|
| Salida de sonido (RMS) | 10 W x 2 | |
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
| SRS | DNSe | |
| Salida dts 2.0 + Digital | Sí | |
| Tipo de altavoz | Down Firing + Full Range | |
| Ajuste automático de volumen | Sí |
Características Smart
| Samsung SMART TV | Sí | |
|---|---|---|
| Dual Core | Sí | |
| Historia Reciente | Sí | |
| Family Story | Sí | |
| Fitness | Sí | |
| Kids | Sí | |
| Smart Hub | Sí | |
| Search All | Sí | |
| Your Video | Sí | |
| Social TV | Sí | |
| Explore 3D | Sí | |
| Samsung Apps | Sí | |
| Skype™ en Samsung TV | Sí | |
| Navegador Web | Sí |
Comodidades Smart
| Personal Video Recorder Ready | Sí | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | Sí | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie | |
| Compatible con el mando Smartphone | Sí | |
| BD Wise Plus | Sí | |
| Modo Juego | Sí | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
| Picture-In-Picture | 1 Tuner PIP | |
| Idioma OSD | 29 European Languages |
Convergencia Smart
| Allshare™ (Por DLNA) | Sí | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Sí | |
| Samsung SMART View | Sí | |
| Remote Homecare (From May) | Sí | |
| Remote Scheduler | Sí | |
| Wi-Fi Direct | Sí |
Smart Interaction
| Reconocimiento facial | Sí | |
|---|---|---|
| Control de movimiento | Sí | |
| Control por voz (Incrustado) | Sí | |
| Control por voz (Servidor) | Sí | |
| Camara App | Sí |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Sí |
|---|
3D
| Samsung 3D (Full HD 1080p) | Sí | |
|---|---|---|
| Conversor 3D (2D a 3D) | Sí | |
| Sonido 3D | Sí | |
| 3D Bluetooth Sync | Sí |
Radio/Televisión
| Radio DTV Integrada | DVB-T/C/S2 | |
|---|---|---|
| Radio Analogica | Sí | |
| EPG (8días) | Sí | |
| Clonar la lista de canales en USB | Sí | |
| CI/CI+ | CI+ | |
| Búsqueda de canal automática | Sí | |
| Teletexto (TTX) (1,000 pages) | Sí |
País
| (ZG) Alemania, Austria, Suiza | DVB-T2/C/S2, HBBTV | |
|---|---|---|
| (ZF) Francia | HBBTV | |
| (XE) Países Nórdicos | DVB-T2/C/S2 | |
| (XU) Reino Unido | DVB-T2/C/S2, MHEG 5 | |
| (ZT) Italia | MHP (1.1.3) | |
| (XC) España, Portugal, Eslovenia | HBBTV | |
| (XN) Benelux | HBBTV |
Conectividad
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| HDMI 1.4 (3D Ajuste automático/Canal de Retorno) | Sí | |
| USB | 3 | |
| Auriculares | 1 | |
| LAN inalámbrico integrado | Sí | |
| Entrada para componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Entrada compuesta (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | |
| Salida de audio digital (óptica) | 1 | |
| Entrada para PC (D-sub) | Sí (via HDMI) | |
| Euroconector | 1 | |
| Entrada RF (terrestre / entrada por cable) | 1 | |
| Entrada RF (entrada satélite) | 1 | |
| Entrada de audio DVI | 1 | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| MHL | Sí | |
| Ranura CI | 1 |
Diseño
| Design Name | Crystal TV, One Design | |
|---|---|---|
| Color Frontal | Silver | |
| Tipo de diseño Slim | Ultra Slim | |
| Tipo de Bisel | Narrow | |
| Efecto de luz (Deco) | Sí | |
| Tipo de peana | U-Type |
Consumo de Energía
| Clase energética | TBD | |
|---|---|---|
| Eco Sensor | Sí | |
| Autoapagado | Sí | |
| Reloj y temporizador de encendido y apagado | Sí | |
| Temporizador para Dormir | Sí | |
| Fuente de alimentación | AC220 - 240 V 60 Hz | |
| Consumo de energía (Stand-by) | Menor 0.1W | |
| Consumo de energía en funcionamiento | TBD | |
| Power Consumption (Energy-saving mode) | TBD | |
| Consumo anual (estándar EU kW/h) | TBD | |
| Peak Luminance Ratio | TBD | |
| Mercury or Lead contained | Sí (Lead) |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
| Dimensiones sin soporte | 1.480,5 x 877,2 x 33,1 mm | |
|---|---|---|
| Dimensiones con soporte | 1.480,5 x 916 x 291 mm | |
| Embalaje | 1,641 x 988 x 220 |
Peso
| Dimensiones sin soporte | 25,1 kg | |
|---|---|---|
| Dimensiones con soporte | 28,9 | |
| Embalaje (Kg) | 37,9 kg |
Accesorios
| Gafas 3D Activas incluidas | 2 | |
|---|---|---|
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Sí | |
| Samsung IR Blaster (Included) | Sí | |
| Wireless Keyboard | Optional | |
| Modelo de mando a distancia | TM1290, TM1250B | |
| Baterías (para el mando a distancia) | Sí | |
| Compatible con montaje en pared | Sí | |
| Compatible con Mini Wall Mount | Sí | |
| Compatible con montaje de pared VESA | Sí (400x400) | |
| Cable de conexión | 1 Scart, 1 CI slot | |
| Cable de alimentación | Sí | |
| Manual de Usuario | Sí | |
| E-Manual | Sí |
- Audio
- Smart Evolution
- 3D
- Conectividad
- Diseño
- Consumo de Energía
- Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
- Peso
- Accesorios
- Audio
- Smart Evolution
- 3D
- Conectividad
- Diseño
- Consumo de Energía
- Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
- Peso
- Accesorios




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.