Información general
- Microondas con grill combi GS89F-S
- 23 litros de capacidad
- Display LED
- Distribución TDS de las ondas
- 230 V / 50 Hz de potencia
- 1.200 W de consumo
- 6 niveles de potencia
- Control táctil
Características Generales
- Tiempo máximo de cocción de 99 min
Características Físicas
- Exterior de 489 x 275 x 372 mm
- 13,5 kg de peso neto
Información general
| Instalación | GS89F-S | |
|---|---|---|
| Capacidad | 23 l | |
| Tipo de pantalla | LED | |
| Mecanismo de distribución de las ondas | TDS | |
| Consumo de Energía | Fuente de alimentación | 230 V / 50 Hz |
| Potencia de salida (máx) | 850 W | |
| Consumo de energía (microondas) | 1.200 W | |
| Nivel de potencia | 6 | |
| Método de control | Táctil | |
| Mecanismo de Apertura de Puerta | Tirador | |
| Cavidad Interior | Revestimiento epoxídico |
Características Generales
| Tiempo máximo de cocción | 99 min | |
|---|---|---|
| Opción | Power | |
| Autococción | Auto (3) | |
| Auto cocción al vapor | Power (4) | |
| Limpieza al vapor | Sí | |
| Configuración (mi elección) | Sistema de tiempo (12H/24H) | Sí |
| Opciones de sonido | Sí | |
| Bloqueo Infantil | Sí | |
| Señar recordatoria de final | Sí |
Accesorios
| Rejillas | Redondo | Sí |
|---|---|---|
| Bandeja Crispy | Sí | |
| Libro de Cocina | Sí |
Características Físicas
| Dimensiones (WxHxD) | Cavidad (An x Alt x Prof) | 330 x 211 x 324 |
|---|---|---|
| Exterior (An x Al x Prof) | 489 x 275 x 372 mm | |
| Peso | Neto | 13,5 |
| Bruto | 15,5 | |
| Capacidad de carga | 20/40Ft | 380 / 785 |
- Información general
- Características Generales
- Características Físicas
- Información general
- Características Generales
- Características Físicas




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.