Características
- 12 kg de capacidad
- Eficiencia energética A+++
- 30 % menos de gasto energético
- Eficiencia en lavado A
- Eficiencia en el centrigfugado A
- lavadora de color blanco
- Inox
- Pantalla LCD a color
- 1400 RPM
- Tambor diamante
- 14 programas de lavado
- Consumo energético de 1.32Kwh por ciclo de lavado
Funcionamiento
- Clase de Eficiencia Energética: A+++
Ciclos de lavado
- Cuidado bebé
- Planchado fácil
- Final diferido
Opción
- Final diferido
Características
Ciclos de lavado
| Algodón | Sí | |
|---|---|---|
| Coloureds | No | |
| Sintéticos | Sí | |
| Prendas delicadas/lavado a mano | No | |
| Lana | Sí | |
| Lavado a mano | Sí | |
| Lavado Rápido | Sí | |
| Aclarado + centrifugado | Sí | |
| Centrifugado | Sí | |
| Desagüe | No | |
| Duvet | No | |
| Sábanas | Sí | |
| Cortinas | No | |
| Solo revoluciones | Sí | |
| Cuidado bebé | Sí | |
| Planchado fácil | Sí | |
| Final diferido | Sí | |
| Extra revoluciones | Sí |
Opción
| Final diferido | Sí | |
|---|---|---|
| Extra aclarado | Sí |
Características
| Ag+ Silver Wash | No | |
|---|---|---|
| Visualización cierre puerta | Sí | |
| Bloqueo Infantil | Sí | |
| Prelavado | Sí | |
| Selector de Velocidad de Centrifugado | Máxima | 1400 |
| Sin arrugas | Sí | |
| Aclarado (1-5) | Sí | |
| Auto Load Control | Sí | |
| Control de espuma | Sí | |
| Visualización tiempo pendiente | Sí | |
| Control de sobrecalentamiento | Sí | |
| Indicador de proceso | Sí | |
| Remojo | Sí | |
| Tiempo de ciclo estándar | 138 min (con burbujas) | |
| Final diferido | Sí | |
| No centrifugado | Sí | |
| Seguridad | Sistema de auto diagnóstico | Sí |
| Filtro con auto limpieza | Sí | |
| Tiempo de lavado rápido | 15 min | |
| Botón de actualización | Sí | |
| Economy | No | |
| Visualización Comprobación Errores | Sí | |
| Stop&Add | No | |
| Mecanismo de Apertura de Puerta | N/A | |
| Color Lavasecadora | Blanco / Cromo |
Funcionamiento
| Capacidad | 12 kg | |
|---|---|---|
| Nivel de ruido | Lavado: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | 52 dBA |
| Centrifugado: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | 72 dBA | |
| Consumo de agua | 17160 Litros / Año | |
| Consumo de energía (kWh/año) | 258 kWh/año | |
| Clasificación de eficiencia energética | A+++ |
Dimensiones (WxHxD)
| Alto (mm) | 850 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 600 | |
| Fondo (mm) | 600 |
Características Físicas
| Capacidad de carga | (20/40/40H) | 48 / 102 / 153 |
|---|---|---|
| Dimensiones (WxHxD) | Neto (Anch*Alto*Prof, mm) | 71 |
| Dimensiones brutas (An x Alt x Prof) | 680 x 705 x 890 mm |
- Características
- Consumo energético Kwh/año
- Ciclos de lavado
- Opción
- Funcionamiento
- Características
- Consumo energético Kwh/año
- Consumo energético Kwh/año
- Consumo energético Kwh/año
- Ciclos de lavado
- Opción
- Funcionamiento




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.