Plataforma
| 'Banda | Banda | 850 / 900 / 1.800 / 1.900 |
|---|---|---|
| 'Red & Datos | Red & Datos | 21 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps |
| 'Sistema Operativo | Android Gingerbread 2,3 | |
| 'Navegador | ||
| 'JAVA™ | No |
Pantalla
| 'Interna | Tecnología | Super AMOLED Plus |
|---|---|---|
| ' | Resolución | 480 x 800 |
| ' | Tamaño | 4,3" |
Cámara
| 'Resolución de la cámara | 8 MP | |
|---|---|---|
| 'Zoom digital/óptico | x4 Digital | |
| 'Flash | Sí | |
| 'Autoenfoque | Sí | |
| 'Modo disparo | Autorretrato, Sonrisa, Belleza, Panorámica, Acción, Animación | |
| 'Efectos fotográficos | Negativo / Grises / Sepia | |
| 'Brillo | Sí | |
| 'Ajustes de calidad fotográfica | Superfina / Fina / Normal |
Vídeo
| 'Dispositivos de entrada | Pantalla táctil | |
|---|---|---|
| 'Mensajes de vídeo | Sí | |
| 'Video Streaming | Sí | |
| 'Vídeotelefonía | Sí | |
| 'Fondos de vídeo | No |
Música y sonido
| 'Reproductor de música | Sí | |
|---|---|---|
| 'Politonos | Sí | |
| 'Tonos MP3 | Sí | |
| 'DRM | OMA 2.0 | |
| 'Tecnología de sonido 3D | Sí | |
| 'Discoteca Personalizada | Sí |
Ocio y entretenimiento
| 'Juegos JAVA™ incorporados | No | |
|---|---|---|
| 'Fondo incorporado | Sí | |
| 'TV Móvil | No | |
| 'PodCasting | Sí | |
| 'Radio FM | Sí |
Trabajo y oficina
| 'Visor de Documentos | Sí | |
|---|---|---|
| 'Impresión móvil | Sí | |
| 'Modalidad offline | Sí | |
| 'Explorador de archivos | Sí | |
| 'Memoria por voz & Correo de voz | Sí |
Memoria
| 'Memoria de usuario | 16 GB | |
|---|---|---|
| 'Agenda de contactos | Memoria disponible | |
| 'Memoria externa | MicroSD hasta 32 GB | |
| 'SMS | 115 MB |
Mensajes
| 'SMS/EMS/MMS | Sí | |
|---|---|---|
| 'EMS | Sí | |
| 'Entrada predictiva de texto T9 | Sí | |
| 'Correo electrónico | Sí | |
| 'Pulsa y habla (Push to talk) | No | |
| 'Cell broadcast | Sí | |
| 'vCard/vCalendar | Sí | |
| 'Mensajería instantánea | Sí |
Conectividad
| 'Funciones Especiales (Bluetooth) | 3.0 | |
|---|---|---|
| 'USB | 2.0 | |
| 'WAP | No | |
| 'Navegador HTML | Sí | |
| 'Soporte SyncML (DS) | Sí | |
| 'Outlook Sync | Sí | |
| 'WiFi | Sí | |
| 'AGPS | Sí | |
| 'Salida de TV | Sí | |
| 'NFC | No | |
| 'Aplicación PC Sync | Sí |
Gestión de información personal
| 'Calendario | Sí | |
|---|---|---|
| 'Agenda | Sí | |
| 'Lista de tareas | Sí | |
| 'Reloj | Sí | |
| 'Hora mundial | Sí | |
| 'Alarma | Sí | |
| 'Conversor de monedas | Sí | |
| 'Conversor de unidades | Sí | |
| 'Calculadora | Sí | |
| 'Bloc de notas | Sí | |
| 'Cronómetro | Sí | |
| 'Temporizador | Sí |
Función de llamada
| 'Teléfono con altavoz | Sí | |
|---|---|---|
| 'Reconocimiento de voz | Sí | |
| 'Llamadas en grupo | Sí | |
| 'Números marcados / llamadas perdidas / llamadas recibidas | Sí |
Especificaciones físicas
| 'Peso | 117 g | |
|---|---|---|
| 'Dimensiones (AlXAnXProf) | 125,3 x 66,1 x 8,49 mm |
Información adicional
| 'Pantalla táctil | Sí |
|---|





España / Español