Características Generales
| Tipo de Unidad | COMBO | |
|---|---|---|
| Tipo de Lector | Interno | |
| Altura de la unidad | Sobremesa | |
| Tipo de Carga | Bandeja | |
| Interfaz | EIDE/ATAPI | |
| Montaje del Disco | Horizontal/Vertical | |
| Memoria de Arranque | 2MB | |
| Formatos de Disco Soportados | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM,CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I(FMV), CD-Extra, CD-TEXT |
Velocidad de transferencia de datos
| CD-R | Escritura | 52X(7.8MB/sec) |
|---|---|---|
| Lectura | 52X(7.8MB/sec) | |
| CD-RW | Escritura | 32X(4.8MB/sec) |
| Lectura | 32X(4.8MB/sec) | |
| CD-ROM | Lectura | 52X(7.8MB/sec) |
| DVD-ROM | Lectura | 16X(21.6MB/sec) |
Características de rendimiento
| Tasa de Transferencia en Arranque | Modo 4 PIO | 16.6MB/sec |
|---|---|---|
| Modo 2 DMA | 16.6MB/sec | |
| Modo 2 UDMA | 33.3MB/sec | |
| Tiempo medio de acceso | CD | 130ms |
| DVD | 150ms |
Tecnología
| RoHS: Eco-Producto | Sí | |
|---|---|---|
| Magic Speed | Sí | |
| Control automático de vibración para discos no balanceados: A.B.S | Sí | |
| Sistema de balance de peso: W.B.S | No | |
| Actualización Automática del Firmware | Sí | |
| Arranque bajo tecnología Run Free | Sí | |
| Multi lector: Soporta todos los Formatos de lectura DVD/CD | Sí | |
| Soporte Mt.Rainier | Sí |
Características físicas
| Peso y Dimensiones del kit de Venta | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 259 x 100 x 200 mm |
|---|---|---|
| Peso | 1.1kg | |
| Peso y dimensiones del producto | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 148.2 x 42 x 184 mm |
| Peso | 0.85kg |




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.