Características Generales
| Tipo de Unidad | DVD-ROM | |
|---|---|---|
| Tipo de Lector | Internal | |
| Altura de la unidad | Half Height | |
| Tipo de Carga | Tray | |
| Interfaz | S-ATA | |
| Montaje del Disco | Horizontal / Vertical | |
| Memoria de Arranque | 198 KB | |
| Formatos de Disco Soportados | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL,DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video,CD-R, CD-RW, CD-RA, CD-ROM,CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I(FMV), CD-Extra, CD-TEXT |
Velocidad de transferencia de datos
| CD-ROM | Lectura | 48X (7,2 MB/sec) |
|---|---|---|
| DVD-ROM | Lectura | 16X (21,6 MB/sec) |
Características de rendimiento
| Tasa de Transferencia en Arranque | SATA | 1,5 Gbps |
|---|---|---|
| Tiempo medio de acceso | CD-ROM | 130 ms |
| DVD-ROM | 140 ms |
Tecnología
| RoHS: Eco-Producto | Sí | |
|---|---|---|
| Magic Speed | Sí | |
| Control automático de vibración para discos no balanceados: A.B.S | Sí | |
| Sistema de balance de peso: W.B.S | No | |
| Multi lector: Soporta todos los Formatos de lectura DVD/CD | Sí | |
| Grabación DVD estabilizada | Sí | |
| Compatible con varias tarjetas MPED 2 y Soft MPEG | Sí |
Características físicas
| Peso y Dimensiones del kit de Venta | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 226 x 107 x 200 (mm) |
|---|---|---|
| Peso | 1,2 (kg) under | |
| Peso y dimensiones del producto | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 148,2 x 42 x 170 (mm) |
| Peso | 0,7 (kg) under |




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.