Características Generales
| Interfaz | USB 2.0 | |
|---|---|---|
| Formatos de Disco Soportados | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Audio, Video-CD, CD-I(FMV), Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT |
Velocidad de transferencia de datos
| CD-R | Escritura | 8x (10,8MB/sec) |
|---|---|---|
| Lectura | 8x (10,8MB/sec) | |
| CD-RW | Escritura | 8x (10,8MB/sec) |
| Lectura | 8x (10,8MB/sec) | |
| CD-ROM | Lectura | 24x (3,6MB/sec) |
| DVD-ROM | Lectura | 8x (10,8MB/sec) |
| DVD+R | Escritura | 8x (10,8MB/sec) |
| Lectura | 8x (10,8MB/sec) | |
| DVD-R | Escritura | 8x (10,8MB/sec) |
| Lectura | 8x (10,8MB/sec) | |
| DVD+R de doble capa | Escritura | 6x (8,1MB/sec) |
| Lectura | 8x (10,8MB/sec) | |
| DVD-R Doble capa | Escritura | 6x (8,1MB/sec) |
| Lectura | 8x (10,8MB/sec) | |
| DVD+RW | Escritura | 8x (10,8MB/sec) |
| Lectura | 8x (10,8MB/sec) | |
| DVD-RW | Escritura | 6x (8,1MB/sec) |
| Lectura | 8x (10,8MB/sec) | |
| DVD-RAM | Escritura | 5x (6,75MB/sec) |
| Lectura | 5x (6,75MB/sec) |
Tecnología
| RoHS: Eco-Producto | Sí | |
|---|---|---|
| Control automático de vibración para discos no balanceados: A.B.S | Sí | |
| Sistema de balance de peso: W.B.S | Sí | |
| Actualización Automática del Firmware | Sí | |
| Arranque bajo tecnología Run Free | Sí | |
| Tecnología de ajuste de velocidad: S.A.T | Sí | |
| Tecnología Doble O.P.C | Sí | |
| Tecnología de acción de compensación de inclinación: T.A.C | Sí |
Características físicas
| Peso y dimensiones del producto | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 141 x 19 x 157mm |
|---|---|---|
| Peso | 0,4kg |




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.