Características Generales
| Tipo de Lector | Externo | |
|---|---|---|
| Tipo de Unidad | Sobremesa | |
| Tipo de Carga | Bandeja | |
| Interfaz | USB 2.0 | |
| Montaje del Disco | Horizontal / Vertical | |
| Memoria de Arranque | 2MB | |
| Formatos de Disco Soportados | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, Light Scribe DVD±R, Light Scribe CD-R, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-Extra, CD-TEXT |
Velocidad de transferencia de datos
| CD-R | Escritura | 48x (7,2MB/sec) |
|---|---|---|
| Lectura | 40x (6MB/sec) | |
| CD-RW | Escritura | 32x (4,8MB/sec) |
| Lectura | 40x (6MB/sec) | |
| CD-ROM | Lectura | 48x (7,2MB/sec) |
| DVD-ROM | Lectura | 16x (21,6MB/sec) |
| DVD+R | Escritura | 22x (29,7MB/sec) |
| Lectura | 16x (21,6MB/sec) | |
| DVD-R | Escritura | 22x (29,7MB/sec) |
| Lectura | 16x (21,6MB/sec) | |
| DVD+R de doble capa | Escritura | 16x (21,6MB/sec) |
| Lectura | 12x (16,2MB/sec) | |
| DVD-R Doble capa | Escritura | 12x (16,2MB/sec) |
| Lectura | 12x (16,2MB/sec) | |
| DVD+RW | Escritura | 8x (10,8MB/sec) |
| Lectura | 12x (16,2MB/sec) | |
| DVD-RW | Escritura | 6x (8,1MB/sec) |
| Lectura | 12x (16,2MB/sec) | |
| DVD-RAM | Escritura | 12x (16,2MB/sec) |
| Lectura | 12x (16,2MB/sec) |
Características de rendimiento
| Tasa de Transferencia en Arranque | Modo 4 PIO | 16,6MB/sec |
|---|---|---|
| Modo 2 DMA | 16,6MB/sec | |
| Modo 2 UDMA | 33,3MB/sec | |
| SATA | 1,5Gbps | |
| Modo 4 UDMA | 66,6MB/sec | |
| Tiempo medio de acceso | CD-ROM | 110ms |
| DVD-ROM | 130ms | |
| Tiempo de Etiquetado de Discos | CD: Mejor Modo | < 28 minutos |
| DVD: Mejor Modo | < 30 minutos | |
| Etiquetado de Discos | Sí | |
| Tecnología etiquetado discos: Media versión 1.2 | Sí |
Tecnología
| RoHS: Eco-Producto | Sí | |
|---|---|---|
| Magic Speed | Sí | |
| Control automático de vibración para discos no balanceados: A.B.S | Sí | |
| Sistema de balance de peso: W.B.S | No | |
| Actualización Automática del Firmware | Sí | |
| Arranque bajo tecnología Run Free | Sí | |
| Tecnología Doble O.P.C | Sí | |
| Tecnología de acción de compensación de inclinación: T.A.C | Sí |
Características físicas
| Peso y Dimensiones del kit de Venta | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 303 x 116 x 217mm |
|---|---|---|
| Peso | 1,5kg | |
| Peso y dimensiones del producto | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 163 x 50 x 232mm |
| Peso | 1,2kg |




España / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.