profil de l’entreprise
réseau global R&D
Nous disposons de 6 centres de R&D en Corée et de 16 centres supplémentaires dans 8 autres pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Ces centres ont pour tâche de recruter les personnes les plus talentueuses de leur région, d’étudier les nouvelles tendances technologies locales et d’appliquer les technologies qui offrent les meilleurs avantages.
Nos centres d’opérations R&D à l’international développent des technologies nous permettant de consolider notre position de leader mondial. Ils soulignent notre capacité à sous-traiter et à pressentir les technologies du futur.
Nos disposons d’organismes de recherches optimaux pour chaque grande région du monde. Dans un futur proche, ces centres deviendront des « centres globaux pour les technologies élémentaires » capables de proposer des technologies spécialisées en provenance de leur région respective. Nous développons actuellement un réseau R&D à partir de nos centres de recherche et de développement à l’international. Simultanément, nous recrutons d’excellents ingénieurs dans le monde entier et faisons l’acquisition de technologies pour le futur ; ensemble, ils nous permettront de demeurer un leader mondial de l’ère numérique.
| Nom du centre | Pôles de R&D |
|---|---|
| SAMSUNG Information Systems America, Inc. (SISA) | Pièces et composants stratégiques, technologies clés |
| Dallas Telecom Laboratory (DTL) | Technologies et produits pour systèmes de télécommunications nouvelle génération |
| SAMSUNG Electronics Research Institute (SERI) | Logiciels pour téléphones mobiles et TV numériques |
| Moscow SAMSUNG Research Center (SRC) | Optiques, logiciels, algorithmes et autres nouvelles technologies |
| SAMSUNG Electronics India Software Operations (SISO) | Logiciels système pour produits numériques, protocoles pour réseaux et combinés filaires/sans fil |
| SAMSUNG Telecom Research Israel (STRI) | Logiciels en hébreu pour téléphones mobiles |
| Beijing SAMSUNG Telecommunication (BST) | Normalisation et commercialisation des télécommunications mobiles pour la Chine |
| SAMSUNG Semiconductor China R&D (SSCR) | Modules et solutions de semiconducteurs |
| SAMSUNG Electronics (China)R&D Center (SCRC) | Logiciels, TV numériques et lecteurs MP3 pour la Chine |
| SAMSUNG Yokohama Research Institute | Pièces et composants clés nouvelle génération, technologies numériques |

















