
Où que vous soyez... Dans la rue ou chez vous, Samsung fait partie de votre vie. En tant que leader mondial, nous sommes à l'avant pour le changement, anticipant ce que les consomateurs du monde voudront demain.

| AMOUNTS IN BILLIONS | WON | DOLLARS | EUROS |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires net* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Total de l’actif | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Total du passif | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Total des capitaux propres | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Résultat de l’exercice** | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Montants en milliards]
Profil de Samsung (version anglaise) (23.1MB)
