Présentation
- Monochrome
- Vitesse d'impression - Mono : 31-40 ppm
- Connectivité : USB, Ethernet, Réseau
- Cycle d'utilisation mensuel (pages/mois) : 80.000
- Caractéristiques : Recto Verso
Caractéristiques générales
- Général - Processeur : Samsung 600Mhz
- Dimensions : 366 x 368 x 240,6 mm
- Poids : 9 kg
Impression
- Vitesse : 35 ppm
- Résolution : Jusqu'à 1200 x 1200 dpi (résolution effective)
- Impression - Duplex : Standard
Option
- Options - Options : -520-sheet Cassette Tray-Memory(128MB/256MB)-IEEE 1284B Parallel Connector
Gestion papier
- Gestion papier - Entrée papier : 250-sheet Cassette, 50-sheet Multi Purpose Tray
- Gestion papier - Sortie papier : 150-sheet Face Down, 1-sheet Face Up
Présentation
| Fonction | Imprimante N&B | |
|---|---|---|
| Couleur | Monochrome | |
| Vitesse d'impression - Mono | 31-40 ppm | |
| Connectivité | USB, Ethernet, Réseau | |
| Cycle d'utilisation mensuel (pages/mois) | 80.000 | |
| Caractéristiques | Recto Verso |
Impression
| Vitesse (mono) | 35 ppm | |
|---|---|---|
| Délai d'impression de la 1ère page (mono) | 8 secondes | |
| Résolution | 1200 x 1200 dpi | |
| Emulation | PostScript3, PCL6 / 5e, SPL | |
| Recto verso | Standard |
Gestion papier
| Capacité et type en entrée | 250 feuilles, bypass 50 feuilles | |
|---|---|---|
| Capacité et type en sortie | 150 feuilles | |
| Taille de support | A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3" x 5", Envelope (Monarch, No.10, DL, C5, C6), Custom | |
| Type de support | Plain, fin, Coton, Couleur, Enveloppe, Transparent, Pre-imprimé, Recyclé, Labels, étiquette, carte de visite, Archive |
Caractéristiques générales
| Processeur | 600 MHz | |
|---|---|---|
| Interfaces | USB2 / Ethernet Base 10 / 100 / 1000 TX / Parallele en option | |
| Niveau sonore | 52 dBA | |
| Mémoire/stockage | 128 Mo / 384 Mo | |
| Compatibilité Mac | Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 Mac OS 10.3 ~ 10.6 | |
| Cycle d'utilisation mensuel | 80 000 pages | |
| Dimensions (LxPxH) | 366 x 368 x 240.6 mm | |
| Poids Net / Brut (kg) | 9 Kg |
Consommables
| Rendement | 2k page en standard, 5k pages en haute capacité et 10k pages en très haute capacité selon la norme ISO/IEC 19752 | |
|---|---|---|
| Code du modèle | MLT-D205S/ELS MLT-D205L/ELS MLT-D205E/ELS |
Option
| Option | Port parallele / Bac papier 520 feuilles / Mémoire 256 Mo |
|---|
- Présentation
- Impression
- Gestion papier
- Caractéristiques générales
- Option
- Présentation
- Impression
- Gestion papier
- Caractéristiques générales
- Option



France / Français