Performance
- Capacité Froid: 8530 Btu / h
- Capacité de refroidissement: 2268 Cal / h
- CapacitéFroid: 2.5 kW
- Capacité de chauffage: 2752 Cal / h
- Capacité Chaud: 3.2 kW
- Coefficient de performance COP (Chaud): 5.20
- Coefficient de Permormance EER (Froid): 17.7 BTU/W
- Coefficient de Performance EER (Froid): 5.20
- Suppression de l'humidité: 0.8 l / h
- Pression Sonore Unité Intérieure (Grande vitesse / Petite vitesse): 39 / 20 dB
- Pression Sonore Unité Extérieure: 45 dB
Informations techniques
- Type de réfrigérant: R401A
- SVC valve (liquid, OD*L) Φ6.35 mm x 5 m
- Vanne SVC (Gaz, OD*L): Φ 9.52 mm x 5 m
Données électriques
- Courant de fonctionnement (Refroidissement): 2.4
- Intensité Nominale Chaud: 3.0
- Puissance Absorbée Froid: 480 W
- Puissance Absorbée Chaud: 620 W
Caractéristiques générales
- Contrôle automatique de la direction de l'air (Haut / Bas)
Spécifications physiques
- Poids Net de l'unité extérieure: 35.5 kg
- Poids Net de l'unité intérieure: 11.5 kg
- Dimensions nettes: 790 x 545 x 285 mm
Fonctionnalités
- Turbo mode available
Performance
| Capacité (Froid, Btu/h) | (min~max) | 850 ~ 2840 |
|---|---|---|
| Btu/hr | 8530 | |
| Cal/hr | 2150 | |
| Capacité (Refroidissement, kW) | 2.5 | |
| Capacité (Chaud, Min - Max) | 850 ~ 5160 | |
| Capacité (Chaud, Btu/h) | 2752 | |
| Capacité (Chaud, Btu/h) | 3.2 | |
| Classe d'efficacité énergétique / essorage | Coefficient de Performance (Chaud, W/W) | 5.20 |
| Coefficient de Performance (Froid) | 17.7 | |
| EER(W/W) | 5.20 | |
| Déshumidication (l/h) | 0.8 | |
| Niveau sonore | Elevé/Faible Intérieur | 39 / 20 |
| Elevé Extérieur | 45 |
Données électriques
| Classe d'efficacité énergétique / essorage | Intensité Nominale (Froid) | 2.4 |
|---|---|---|
| Intensité Nominale (Chaud) | 3.0 | |
| Consommation (Froid) | 480 | |
| Consommation (Chaud) | 620 | |
| Source d'alimentation | Φ/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
Spécifications physiques
| Dimensions | Dimensions nettes (LxHxP, intérieur) | 880 x 313 x 237 |
|---|---|---|
| Capacité de lavage (kg) | 20/40/40HC avec tuyau | 83/172/198 |
| 20/40/40HC sans tuyau | 84/174/198 | |
| Poids Net / Brut (kg) | Poids net (extérieur) | 35.5 |
| Poids Net Unité Intérieure | kg | 11.5 |
| Poids Brut Unité Intérieure | kg | 14.1 |
| Dimensions nettes (LxHxP, extérieur) | mm | 790 x 545 x 285 |
| Poids embarquement (extérieur) | kg | 38.6 |
Informations techniques
| Type de réfrigérant | R410A | |
|---|---|---|
| Vanne SVC | Liquide (diam. ext. x L) | Φ6.35 mm |
| Gaz (diam. ext. x L) | Φ9.52 mm |
Caractéristiques générales
| Débit d'air | Larges doubles lames | Oui |
|---|---|---|
| Lame unique optimale | Non disp. | |
| Direction de l'air (Haut/Bas) | Auto | |
| Direction de l'air (Gauche/Droite) | Auto | |
| Vitesse du ventilateur (Etapes) | 4 | |
| Brise naturelle | Oui | |
| Purification de l'air | S-Plasma ion | Oui |
| Clapet anti-poussière | Non disp. | |
| Filtre Full HD | 90 | |
| Filtre DNA | Non disp. | |
| Filtre désodorisant | Non disp. | |
| Filtre catéchine | Non disp. | |
| Traitement antiallergique | Oui | |
| Revêtement antibactérien | Non disp. | |
| Nettoyage automatique | Oui | |
| Confort | Indicateur de nettoyage de filtre | Non disp. |
| Affichage de la température intérieure | Oui | |
| Télécommande | Oui | |
| Affichage Marche/Arrêt | Oui | |
| Bip Marche/Arrêt | Oui | |
| Minuteur | Oui | |
| Programmateur hebdomadaire | Non disp. | |
| Changement automatique | Oui | |
| Redémarrage automatique | Oui | |
| Ambiante basse | Froid (°C) | -10 - 46 |
| Chaud (°C) | -15 - 24 | |
| Mode de fonctionnement | Refroidissement Dlight | Oui |
| Mode Nuit | Oui | |
| Smart Saver | Oui | |
| Déshumidification | Oui | |
| Mode Auto | Oui | |
| Mode Ventilateur | Oui | |
| Mode Silence | Oui | |
| Unité Extérieure | Type de compresseur | Twin BLDC |
| Ailette anticorrosion | Oui | |
| Condensateur multi-canal | Non disp. |
Fonctionnalités
| Mode de fonctionnement | Mode turbo | ● |
|---|
- Performance
- Données électriques
- Spécifications physiques
- Informations techniques
- Caractéristiques générales
- Fonctionnalités
- Performance
- Données électriques
- Spécifications physiques
- Informations techniques
- Caractéristiques générales
- Fonctionnalités






France / Français
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.