Performance
- Capacité en Froid - (min~max) : 830 ~ 2840
- Capacité en Froid - Btu/hr : 8530
- Capacité en Froid - Cal/hr : 2150
- Capacité en Froid - Kw : 2.5
- Capacité en Chaud - (min~max) : 830 ~ 4040
- Capacité en Chaud - Cal/hr : 2838
- Capacité en Chaud - Kw : 3.3
- Coefficient de Performance (Chaud)-COP (W/W) : 4.10
- Coefficient de Performance (Froid) - EER (Btu/W) : 13.7
- Coefficient de Performance (Froid) - EER (W/W) : 4.02
- Déshumidification - (l/hr : 0.9
- Pression Sonore (unité intérieure, GV/PV) - dB : 36 / 21
- Pression Sonore (unité extérieure) - dB : 45
Caractéristiques générales
- Débit d'air - Air Direction (Haut / Bas) : Auto
- Débit d'air - Air Direction (Gauche / Droite) : Manual
- Débit d'air - Vitesse du ventilateur (Etapes) : 4
- Purification - Filtre Full HD : 80
- Unité Extérieure - Type de Compresseur : BLDC
Données électriques
- Intensité Nominale (Froid) - A : 3
- Intensité Nominale (Chaud) - A : 3.8
- Puissance Absorbée (Froid) - W : 620
- Puissance Absorbée (Chaud) - W : 800
Fonctionnalités
- Fonctions - TURBO : Oui
Spécifications physiques
- Poids Net Unité Intérieure - kg : 8.2
- Poids Brut Unité Intérieure - kg : 10.2
- Dimensions Nettes U.Extérieures (L*H*P) - mm : 790 x 545 x 285
- Poids Brut Unité Extérieure - kg : 34.5
Performance
| Capacité (Froid, Btu/h) | (min~max) | 830 ~ 2840 |
|---|---|---|
| Btu/hr | 8530 | |
| Cal/hr | 2150 | |
| Capacité (Refroidissement, kW) | 2.5 | |
| Capacité (Chaud, Min - Max) | 830 ~ 4040 | |
| Capacité (Chaud, Btu/h) | 2838 | |
| Capacité (Chaud, Btu/h) | 3.3 | |
| Classe d'efficacité énergétique / essorage | Coefficient de Performance (Chaud, W/W) | 4.10 |
| Coefficient de Performance (Froid) | 13.7 | |
| EER(W/W) | 4.02 | |
| Déshumidication (l/h) | 0.9 | |
| Niveau sonore | Elevé/Faible Intérieur | 36 / 21 |
| Elevé Extérieur | 45 |
Données électriques
| Classe d'efficacité énergétique / essorage | Intensité Nominale (Froid) | 3 |
|---|---|---|
| Intensité Nominale (Chaud) | 3.8 | |
| Consommation (Froid) | 620 | |
| Consommation (Chaud) | 800 | |
| Source d'alimentation | Φ/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
Spécifications physiques
| Dimensions | Dimensions nettes (LxHxP, intérieur) | 820 x 285 x 205 |
|---|---|---|
| Capacité de lavage (kg) | 20/40/40HC avec tuyau | 83/172/198 |
| 20/40/40HC sans tuyau | 84/184/210 | |
| Poids Net Unité Intérieure | kg | 8.2 |
| Poids Brut Unité Intérieure | kg | 10.2 |
| Dimensions nettes (LxHxP, extérieur) | mm | 790 x 545 x 285 |
| Poids embarquement (extérieur) | kg | 34.5 |
Caractéristiques générales
| Débit d'air | Larges doubles lames | Non disp. |
|---|---|---|
| Lame unique optimale | Oui | |
| Direction de l'air (Haut/Bas) | Auto | |
| Direction de l'air (Gauche/Droite) | Manual | |
| Vitesse du ventilateur (Etapes) | 4 | |
| Brise naturelle | Oui | |
| Purification de l'air | S-Plasma ion | Non disp. |
| Clapet anti-poussière | Non disp. | |
| Filtre Full HD | 80 | |
| Filtre DNA | Non disp. | |
| Filtre désodorisant | Non disp. | |
| Filtre catéchine | Non disp. | |
| Traitement antiallergique | Non disp. | |
| Revêtement antibactérien | Oui | |
| Nettoyage automatique | Oui | |
| Confort | Indicateur de nettoyage de filtre | Non disp. |
| Affichage de la température intérieure | Non disp. | |
| Télécommande | Oui | |
| Affichage Marche/Arrêt | Non disp. | |
| Bip Marche/Arrêt | Non disp. | |
| Minuteur | Non disp. | |
| Programmateur hebdomadaire | Oui | |
| Changement automatique | Oui | |
| Redémarrage automatique | Oui | |
| Ambiante basse | Froid (°C) | -10 - 46 |
| Chaud (°C) | -15 - 24 | |
| Mode de fonctionnement | Refroidissement Dlight | Non disp. |
| Mode Nuit | Oui | |
| Smart Saver | Oui | |
| Déshumidification | Oui | |
| Mode Auto | Oui | |
| Mode Ventilateur | Oui | |
| Mode Silence | Oui | |
| Unité Extérieure | Type de compresseur | BLDC |
| Ailette anticorrosion | Oui | |
| Condensateur multi-canal | Non disp. |
Fonctionnalités
| Mode de fonctionnement | Mode turbo | Oui |
|---|
- Performance
- Données électriques
- Spécifications physiques
- Caractéristiques générales
- Fonctionnalités
- Performance
- Données électriques
- Spécifications physiques
- Caractéristiques générales
- Fonctionnalités






France / Français
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.