Performance
- Capacité en Froid / (min ~ max) : 8530
- Capacité Froid: 8530 Btu/h
- Capacité de refroidissement: 2150 Cal/h
- CapacitéFroid: 2.5 kW
- Capacité en Chaud / (min ~ max) : 3010
- Capacité de chauffage: 3010 Cal/h
- Capacité de chauffage: 3.2 kW
- Coefficient de performance COP (Chaud): 4.8
- Coefficient de Permormance EER (Froid): 16.4 BTU/W
- Coefficient de Performance EER (Froid): 4.8
- Suppression de l'humidité: 0.6 l/h
- Pression Sonore Unité Intérieure (Grande vitesse / Petite vitesse): 39 / 21 dB
- Pression Sonore Unité Extérieure: 45 dB
Caractéristiques générales
- Contrôle automatique de la direction de l'air (Haut / Bas)
- Débit d'air / Air Direction (Gauche/Droite) : Auto
- Débit d'air / Vitesse du ventilateur (Etapes) : 4
- Confort / Type de Compresseur : BLDC
Données électriques
- Courant de fonctionnement (Refroidissement): 2.5
- Intensité Nominale Chaud: 3.1
- Puissance Absorbée Froid: 520 W
- Puissance Absorbée Chaud: 670 W
Fonctionnalités
- Fonctions / TURBO : Oui
Spécifications physiques
- Poids Net de l'unité intérieure: 10.5 kg
- Poids Brut Unité Intérieure / kg : 13
- Dimensions nettes: 790 x 545 x 285 mm
- Poids Brut Unité Extérieure / kg : 34.3
Performance
| Capacité (Froid, Btu/h) | (min~max) | 850 ~ 2750 |
|---|---|---|
| Btu/hr | 8530 | |
| Cal/hr | 2150 | |
| Capacité (Refroidissement, kW) | 2.5 | |
| Capacité (Chaud, Min - Max) | 850 ~ 4040 | |
| Capacité (Chaud, Btu/h) | 3010 | |
| Capacité (Chaud, Btu/h) | 3.2 | |
| Classe d'efficacité énergétique / essorage | Coefficient de Performance (Chaud, W/W) | 4.80 |
| Coefficient de Performance (Froid) | 16.4 | |
| EER(W/W) | 4.80 | |
| Déshumidication (l/h) | 0.6 | |
| Niveau sonore | Elevé/Faible Intérieur | 39 / 21 |
| Elevé Extérieur | 45 |
Données électriques
| Classe d'efficacité énergétique / essorage | Intensité Nominale (Froid) | 2.5 |
|---|---|---|
| Intensité Nominale (Chaud) | 3.1 | |
| Consommation (Froid) | 520 | |
| Consommation (Chaud) | 670 | |
| Source d'alimentation | Φ/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
Spécifications physiques
| Dimensions | Dimensions nettes (LxHxP, intérieur) | 880 x 313 x 237 |
|---|---|---|
| Capacité de lavage (kg) | 20/40/40HC avec tuyau | 83/172/198 |
| 20/40/40HC sans tuyau | 84/174/198 | |
| Poids Net Unité Intérieure | kg | 10.5 |
| Poids Brut Unité Intérieure | kg | 13 |
| Dimensions nettes (LxHxP, extérieur) | mm | 790 x 545 x 285 |
| Poids embarquement (extérieur) | kg | 34.3 |
Caractéristiques générales
| Débit d'air | Larges doubles lames | Oui |
|---|---|---|
| Lame unique optimale | Non disp. | |
| Direction de l'air (Haut/Bas) | Auto | |
| Direction de l'air (Gauche/Droite) | Auto | |
| Vitesse du ventilateur (Etapes) | 4 | |
| Brise naturelle | Oui | |
| Purification de l'air | S-Plasma ion | Oui |
| Clapet anti-poussière | Non disp. | |
| Filtre DNA | Non disp. | |
| Filtre désodorisant | Non disp. | |
| Filtre catéchine | Non disp. | |
| Traitement antiallergique | Oui | |
| Revêtement antibactérien | Non disp. | |
| Nettoyage automatique | Oui | |
| Confort | Indicateur de nettoyage de filtre | Non disp. |
| Affichage de la température intérieure | Oui | |
| Télécommande | Oui | |
| Affichage Marche/Arrêt | Oui | |
| Bip Marche/Arrêt | Oui | |
| Minuteur | Oui | |
| Programmateur hebdomadaire | Non disp. | |
| Changement automatique | Oui | |
| Redémarrage automatique | Oui | |
| Ambiante basse | Froid (°C) | -10 - 46 |
| Chaud (°C) | -15 - 24 | |
| Mode de fonctionnement | Refroidissement Dlight | Oui |
| Mode Nuit | Oui | |
| Smart Saver | Oui | |
| Déshumidification | Oui | |
| Mode Auto | Oui | |
| Mode Ventilateur | Oui | |
| Mode Silence | Oui | |
| Unité Extérieure | Type de compresseur | BLDC |
| Ailette anticorrosion | Oui | |
| Condensateur multi-canal | Non disp. |
Fonctionnalités
| Mode de fonctionnement | Mode turbo | Oui |
|---|
- Performance
- Données électriques
- Spécifications physiques
- Caractéristiques générales
- Fonctionnalités
- Performance
- Données électriques
- Spécifications physiques
- Caractéristiques générales
- Fonctionnalités






France / Français
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.