Général
| Mode | Booster |
|---|
Spécifications physiques
| Poids Net / Brut (kg) | Net | 12 kg |
|---|---|---|
| Avec emballage | 14,5 kg | |
| Dimensions | Nettes | 575 x 505 x 59,5 |
| Encastrement (LxHxP) | 575 x 59.5 x 505 mm | |
| Brut (LxHxP) | 692 x 145 x 490 mm |
Performances
| Elément chauffant (céramique) | Double (210 / 120 mm, 2,2 kw) | 1.8 / 2.6 kw |
|---|---|---|
| Ovale (170 x 265 mm, 2,4 kw) | 1.8 / 2.6 kw | |
| Simple (145 mm, 1,2 kw) | 1.8 / 2.6 kw | |
| Simple (180 mm, 1,8 kw) | 1.8 / 2.6 kw |
Caractéristiques générales
| Minuteur | Oui |
|---|
Poids Net / Brut (kg)
| Poids net | 12 |
|---|






France / Français
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.