Dimensions
- Dimensions interieures (cavite simple): 440 x 365 x 405 mm
- Dimensions interieures (voute / sole): 435 x (U160, L170) x 400 mm
- Dimensions emballees: 560 x 600 x 550 mm
- Interieur economique: superieur 30 litres / inferieur 32 litres
- Dimensions exterieures: 595 x 595 x 566 mm
- Dimensions avec l'emballage d'expedition: 726 x 695 x 700 mm
- Capacite utile: 65 litres
Capacité de lavage (kg)
- Quantité chargement: 72 / 153
Equipements
- 2 plateaux de cuisson carrés
- 1 grille métallique carrée
Mode
- Four encastrable Twin Convection
Caractéristiques
- Cavité en céramique émail
- Fonctions de cuisson : 22
- Verrouillage parental cache disponible
- Mode de nettoyage : Catalyse
- Horloge disponible
- Bouton et molette, double contrôle des voyants orange
- Conventionnel disponible
- Heure de fin disponible
- Porte coulissante vers le bas
- 1 lampe interieure de 25 W
- Option de langue disponible
- Inoxydable
- Trois portes de four
- Nettoyage vapeur disponible
- Grill superieur (entree / sortie): 1600 W / 1100 W
Poids Net / Brut (kg)
- Poids brut: 46 kg
- Poids net: 24 kg
Dimensions
| Cavité (simple) (LxHxP) | 440 x 365 x 405 mm | |
|---|---|---|
| Cavité (Haut/Bas) (LxHxP) | 435 x (H160 / B170) x 400 mm | |
| Encastrement (LxHxP) | 560 x 600 x 550 mm560 x 600 x 550 mm | |
| Cavité économique (Haut/Bas) | 30 / 32 | |
| Extérieur (LxHxP) | 595 x 595 x 566 mm | |
| Expédition (LxHxP) | 726 x 695 x 700 mm | |
| Capacité utile | 65 |
Equipements
| Séparateur de cavité | Non disp. | |
|---|---|---|
| Livre de recettes | Non disp. | |
| Rotisserie | Non disp. | |
| Plat croustilleur | 2 | |
| Clayettes | 1 | |
| Plaque télescopique | Non disp. |
Caractéristiques
| Cavité | Céramique Email | |
|---|---|---|
| Fonctions de cuisson | 22 | |
| Cuiseur vapeur | Oui | |
| Mode vapeur combinée | Oui | |
| Sécurité enfant | Oui | |
| Mode de nettoyage | Catalyse | |
| Horloge numérique | Oui | |
| Méthode de commande | Touches / Boutons ''Pop out'' | |
| Gril | Oui | |
| Minuteur d'arrêt | Oui | |
| Ouverture | Haut en bas | |
| Eclairage intérieur | 1 x 25 | |
| Sélection de la langue | Oui | |
| Couleur du four | Inox | |
| Portes du four | Vitree noir | |
| Nettoyage vapeur | Oui | |
| Gril supérieur | 1600 / 1100 |
Capacité de lavage (kg)
| 20/40Ft | 72 / 153 |
|---|
Mode
| Type de four | Four encastrable Twin Convection |
|---|
Nettoyage
| Nettoyage vapeur | Oui |
|---|
Caractéristiques générales
| Revêtement cavité | Céramique émaillée | |
|---|---|---|
| Sécurité enfant | Oui | |
| Décongélation | Non disp. | |
| Type d'ouverture de porte | Rabattable | |
| Minuteur d'arrêt | Oui | |
| Eclairage intérieur | 25 W | |
| Sélection de la langue | Non disp. | |
| Couleur du four | STSS | |
| Portes du four | Triple | |
| Simple Mode | Chaleur Haut + Convection | Oui |
Spécifications physiques
| Capacité de lavage (kg) | 20/40Ft | 72 / 153 ensembles |
|---|---|---|
| Dimensions | Cavité (simple) (LxHxP) | 464 x 370 x 410 mm |
| Cavité (Haut/Bas) (LxHxP) | 435 x (U 160, L 170) x 400 mm | |
| Encastrement (LxHxP) | 560 x 570 x 550 mm | |
| Cavité économique (Haut/Bas) | 30 / 32 litres | |
| Extérieur (LxHxP) | 595 x 595 x 572 mm | |
| Expédition (LxHxP) | 696 x 633 x 678 | |
| Capacité utile | 65 l | |
| Taille utile (LxHxP) | 430 x 360 x 400 mm |
Poids Net / Brut (kg)
| Avec emballage | 46 kg | |
|---|---|---|
| Poids net | 42 |
- Dimensions
- Equipements
- Caractéristiques
- Capacité de lavage (kg)
- Mode
- Poids Net / Brut (kg)
- Dimensions
- Equipements
- Caractéristiques
- Capacité de lavage (kg)
- Mode
- Poids Net / Brut (kg)






France / Français
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.