Vue Liste à puces
Vue Tableau
Caractéristiques générales
- Interne
- Type de disque : Blu-ray
- Type de boîtier : Interne
- Hauteur de disque: Fin (12.7 mm)
- Type de chargement : Tiroir
- Interface: S-ATA
- Montage de disque: Horizontale
- Mémoire Tampon : 4Mo
- Disques pris en charge : DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM / XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-EXTRA, CD-TEXT
Technologie
- Blu-ray 3D
- Blu-ray Advisor
- Up-Scale Technology
- Buffer Under Run Free Technology
- Ajustement de la vitesse (S.A.T.)
- Technologie Double O.P.C
- Mise à jour du firmware en ligne
- Technologie de compensation d'inclinaison T.A.C
- Produit écologique
Taux de transfert de données
- 6X (27.0 Mo/sec) BD-R
- 6X (27.0 Mo/sec) BD-R
- 2X (9.0 Mo/sec) BD-RE
- 6X (27.0 MB/sec) BD-RE Dual Layer Read
- 6X (27.0 Mo/sec) BD-ROM
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD+R
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD+R
- 6X (8.1 Mo/sec) DVD+R
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD+R
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD-R
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD-R
- 6X (8.1 Mo/sec) DVD-R
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD-R
- 8X (10.8 MB/sec) DVD+RW Write
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD+RW
- 6X (8.1 Mo/sec) DVD-RW
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD-RW
- 8X (10.8 Mo/sec) DVD-ROM
- 5X (6.75 Mo/sec) DVD-RAM
- 5X (6.75 Mo/sec) DVD-RAM
- 24X (3.6 Mo/sec) CD-R
- 24X (3.6 Mo/sec) CD-R
- 24X (3.6 Mo/sec) CD-RW
- 24X (3.6 Mo/sec) CD-RW
- 24X (3.6 Mo/sec) CD-ROM
- 6X (27.0 Mo/sec) BD-R
- 6X (27.0 Mo/sec) BD-R
- 4X (18.0 MB/sec) BD-R Single Layer LTH Write
- 6X (27.0 Mo/sec) BD-R
- 4X (18.0 Mo/sec) BD-R Triple
- 4X (18.0 Mo/sec) BD-R Triple
- 4X (18.0 Mo/sec) BD-R Quad
- 4X (18.0 Mo/sec) BD-R Quad
- 2X (9.0 Mo/sec) BD-RE Single
- 6X (27.0 Mo/sec) BD-RE Single
- 2X (9.0 Mo/sec) BD-RE Triple
- 4X (18.0 Mo/sec) BD-RE Triple
- 6X (27.0 Mo/sec) BD-RE Single
Caractéristiques physiques
- Dimensions : 128 x 12.7 x 129 mm
- Poids Net / Brut (kg) : 0.165 kg
Performances
- Temps d'accès moyen : 300 ms BD-ROM
- Temps d'accès moyen : 180 ms DVD-ROM
- Temps d'accès moyen : 170 ms CD-ROM
Caractéristiques générales
| Internal / External | Interne | |
|---|---|---|
| Type de disque | Blu-ray | |
| Type de boîtier | Interne | |
| Hauteur disque | Fin (12.7 mm) | |
| Type de chargement | Tiroir | |
| Interfaces | S-ATA | |
| Montage de disque | Horizontale | |
| Mémoire tampon | 4 Mo | |
| Formats de disque pris en charge | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM / XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-EXTRA, CD-TEXT |
Taux de transfert de données
| BD-R Double Couche | Ecriture | 6X (27.0 Mo/sec) |
|---|---|---|
| Lecture | 6X (27.0 Mo/sec) | |
| BD-RE Double Couche | Ecriture | 2X (9.0 Mo/sec) |
| Lecture | 6X (27.0 MB/sec) | |
| BD-ROM Double Couche | Lecture | 6X (27.0 Mo/sec) |
| DVD+R | Ecriture | 8X (10.8 Mo/sec) |
| Lecture | 8X (10.8 Mo/sec) | |
| DVD+R Dual Layer | Ecriture | 6X (8.1 Mo/sec) |
| Lecture | 8X (10.8 Mo/sec) | |
| DVD-R | Ecriture | 8X (10.8 Mo/sec) |
| Lecture | 8X (10.8 Mo/sec) | |
| DVD-R Dual Layer | Ecriture | 6X (8.1 Mo/sec) |
| Lecture | 8X (10.8 Mo/sec) | |
| DVD+RW | Ecriture | 8X (10.8 MB/sec) |
| Lecture | 8X (10.8 Mo/sec) | |
| DVD-RW | Ecriture | 6X (8.1 Mo/sec) |
| Lecture | 8X (10.8 Mo/sec) | |
| DVD-ROM | Lecture | 8X (10.8 Mo/sec) |
| DVD-RAM | Ecriture | 5X (6.75Mo/sec) |
| Lecture | 5X (6.75Mo/sec) | |
| CD-R | Ecriture | 24X (3.6 Mo/sec) |
| Lecture | 24X (3.6 Mo/sec) | |
| CD-RW | Ecriture | 24X (3.6 Mo/sec) |
| Lecture | 24X (3.6 Mo/sec) | |
| CD-ROM | Lecture | 24X (3.6 Mo/sec) |
| BD-R SL | Ecriture | 6X (27.0 Mo/sec) |
| Lecture | 6X (27.0 Mo/sec) | |
| BD-R SL LTH | Ecriture | 4X (18.0 MB/sec) |
| Lecture | 6X (27.0 Mo/sec) | |
| BD-R TL / QL | Ecriture | 4X (18.0 Mo/sec) |
| Lecture | 4X (18.0 Mo/sec) | |
| BD-R Quad Layer | Ecriture | 4X (18.0 Mo/sec) |
| Lecture | 4X (18.0 Mo/sec) | |
| BD-RE SL / DL | Ecriture | 2X (9.0 Mo/sec) |
| Lecture | 6X (27.0 Mo/sec) | |
| BD-RE TL | Ecriture | 2X (9.0 Mo/sec) |
| Lecture | 4X (18.0 Mo/sec) | |
| BD-ROM SL / DL | Lecture | 6X (27.0 Mo/sec) |
Performances
| Temps d'accès moyen | BD-ROM | 300 ms |
|---|---|---|
| DVD-ROM | 180 ms | |
| CD-ROM | 170 ms |
Technologie
| Connectivité A/V | N/A | |
|---|---|---|
| Blu-ray 3D | Oui | |
| Blu-ray Advisor | Oui | |
| Up-Scale Technology | Oui | |
| Protection contre la sous-alimentation de la mémoire tampon | Oui | |
| Ajustement de la vitesse (S.A.T.) | Oui | |
| Technologie Double O.P.C | Oui | |
| Mise à jour du firmware en ligne | Oui | |
| Technologie de compensation d'inclinaison T.A.C | Oui | |
| Produit écologique | Oui |
Caractéristiques physiques
| Poids et dimensions du produit | Dimension (LxHxD) | 128 x 12.7 x 129 mm |
|---|---|---|
| Poids Net / Brut (kg) | 0.165 kg | |
| Dimensions/ Poids kits Retail | Dimension (LxHxD) | N/A |
| Poids Net / Brut (kg) | N/A |
- Caractéristiques générales
- Taux de transfert de données
- Performances
- Technologie
- Caractéristiques physiques
- Caractéristiques générales
- Taux de transfert de données
- Performances
- Technologie
- Caractéristiques physiques






France / Français
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.