Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| CD124E-L1Z2 | RSIR | 100-50 | 43 | 50 | 171 | 68 | 0.63 | 0.74 | 2.51 | ST |
| 100-60 | 52 | 60 | 206 | 68 | 0.76 | 0.89 | 3.04 | |||
| CD130E-L1Z2 | RSIR | 100-50 | 58 | 67 | 230 | 76 | 0.76 | 0.89 | 3.03 | ST |
| 100-60 | 70 | 81 | 278 | 79 | 0.89 | 1.03 | 3.52 | |||
| SD137E-L1U2 | RSCR | 100-50 | 72 | 84 | 286 | 91 | 0.79 | 0.92 | 3.14 | ST |
| 100-60 | 87 | 101 | 345 | 99 | 0.88 | 1.02 | 3.49 | |||
| SD152E-L1W2 | CSR | 100-50 | 117 | 136 | 464 | 111 | 1.05 | 1.23 | 4.18 | ST |
| 100-60 | 135 | 157 | 536 | 121 | 1.12 | 1.30 | 4.43 | |||
| MD152E-L1U2 | RSCR | 100-50 | 118 | 137 | 468 | 103 | 1.15 | 1.33 | 4.55 | ST |
| 100-60 | 143 | 166 | 568 | 118 | 1.21 | 1.41 | 4.81 | |||
| SD162E-L1W2 | CSR | 100-50 | 144 | 167 | 572 | 141 | 1.02 | 1.19 | 4.05 | ST/OC |
| 100-60 | 170 | 198 | 675 | 147 | 1.16 | 1.34 | 4.59 | |||
| MD162E-L1U2 | RSCR | 100-50 | 143 | 166 | 568 | 116 | 1.23 | 1.43 | 4.89 | ST |
| 100-60 | 182 | 212 | 723 | 141 | 1.29 | 1.50 | 5.12 | |||
| SK170E-L2W | CSR | 100-50 | 168 | 195 | 667 | 149 | 1.13 | 1.31 | 4.48 | FC |
| 100-60 | 206 | 240 | 818 | 170 | 1.21 | 1.41 | 4.81 | |||
| MK172E-L2U | RSCR | 100-50 | 181 | 210 | 719 | 140 | 1.29 | 1.50 | 5.13 | FC |
| 100-60 | 226 | 263 | 897 | 162 | 1.40 | 1.62 | 5.54 | |||
| SK182E-L2W | CSR | 100-50 | 203 | 236 | 806 | 188 | 1.08 | 1.26 | 4.29 | FC/OC |
| 100-60 | 239 | 278 | 949 | 196 | 1.22 | 1.42 | 4.84 | |||
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

