Model Line-up
- AC 100V~50/60Hz
- AC 115V~60Hz
- AC 220V~60Hz
- AC 220-240V~50Hz
Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| SD643C-H2U2 | RSCR | 115-60 | 450 | 523 | 1787 | 220 | 2.05 | 2.38 | 8.12 | FC |
| SD652C-H2U2 | RSCR | 115-60 | 550 | 640 | 2184 | 262 | 2.10 | 2.44 | 8.33 | FC |
| SK670C-H2Y | RSIR | 115-60 | 720 | 837 | 2858 | 390 | 1.85 | 2.15 | 7.33 | FC |
| SK682C-H2Y | RSIR | 115-60 | 830 | 965 | 3295 | 460 | 1.80 | 2.10 | 7.16 | FC |
| SK6A1C-H2Y | RSIR | 115-60 | 1080 | 1256 | 4288 | 630 | 1.71 | 1.99 | 6.81 | FC |
| HK672C2Z | RSIR | 115-60 | 750 | 872 | 2978 | 370 | 2.03 | 2.36 | 8.05 | FC |
| HK680C2Z | RSIR | 115-60 | 850 | 988 | 3375 | 430 | 1.98 | 2.30 | 7.85 | FC |
| HK690C2Z | RSIR | 115-60 | 950 | 1105 | 3772 | 490 | 1.94 | 2.25 | 7.70 | FC |
| HK6A1C2U | RSCR | 115-60 | 1090 | 1267 | 4327 | 545 | 2.00 | 2.33 | 7.94 | FC |
| HK6A3C2W | CSR | 115-60 | 1250 | 1453 | 4963 | 690 | 1.81 | 2.11 | 7.19 | FC |
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : 7.2℃ (45℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 35.0℃ (95℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 46.1℃ (115℉) | ||
| Ambient Temp. : 35.0℃ (95℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

