Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| MSS143D-S1U | RSCR | 115-60 | 116 | 135 | 461 | 85 | 1.36 | 1.59 | 5.42 | ST |
| 127-60 | 116 | 135 | 461 | 92 | 1.26 | 1.47 | 5.01 | |||
| MSA151D-L1B | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 113 | 1.35 | 1.56 | 5.34 | ST |
| 127-60 | 152 | 177 | 603 | 120 | 1.27 | 1.47 | 5.03 | |||
| MSS162D-S1U | RSCR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 135 | 1.39 | 1.61 | 5.50 | ST |
| 127-60 | 187 | 217 | 742 | 142 | 1.32 | 1.53 | 5.23 | |||
| MSA162D-L1B | RSCR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 145 | 1.29 | 1.50 | 5.12 | ST |
| 127-60 | 187 | 217 | 742 | 150 | 1.25 | 1.45 | 4.95 | |||
| MK162D-L1U | RSCR | 115-60 | 184 | 214 | 730 | 124 | 1.48 | 1.73 | 5.89 | ST |
| 127-60 | 184 | 214 | 730 | 126 | 1.46 | 1.70 | 5.80 | |||
| MK162D-S2UB | RSCR | 115-60 | 184 | 214 | 730 | 135 | 1.36 | 1.58 | 5.41 | FC |
| 127-60 | 184 | 214 | 730 | 142 | 1.30 | 1.51 | 5.14 | |||
| MK172D-R2U | RSCR | 115-60 | 224 | 260 | 889 | 149 | 1.50 | 1.75 | 5.97 | FC |
| 127-60 | 224 | 260 | 889 | 152 | 1.47 | 1.71 | 5.85 | |||
| MK183D-L2U | RSCR | 115-60 | 258 | 300 | 1024 | 179 | 1.44 | 1.68 | 5.72 | FC |
| 127-60 | 258 | 300 | 1024 | 182 | 1.42 | 1.65 | 5.63 | |||
| MK183D-L2UB | RSCR | 115-60 | 258 | 300 | 1024 | 185 | 1.39 | 1.62 | 5.54 | FC |
| 127-60 | 258 | 300 | 1024 | 194 | 1.33 | 1.55 | 5.28 | |||
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

