Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| CD124C-L1Z2 | RSIR | 115-60 | 52 | 60 | 206 | 65 | 0.80 | 0.93 | 3.18 | ST |
| CD124C-L1ZA | RSIR | 115-60 | 50 | 58 | 199 | 68 | 0.74 | 0.85 | 2.92 | ST |
| CD124C-S1Z2 | RSIR | 115-60 | 52 | 60 | 206 | 57 | 0.91 | 1.06 | 3.62 | ST |
| CD130C-L1Z2 | RSIR | 115-60 | 70 | 81 | 278 | 76 | 0.92 | 1.07 | 3.66 | ST |
| CD130C-S1Z2 | RSIR | 115-60 | 70 | 81 | 278 | 73 | 0.96 | 1.12 | 3.81 | ST |
| CD130C-S1ZA | RSIR | 115-60 | 70 | 81 | 278 | 82 | 0.85 | 0.99 | 3.39 | ST |
| SD137C-L1ZB | RSIR | 115-60 | 93 | 108 | 369 | 102 | 0.91 | 1.06 | 3.62 | ST |
| SD137C-L1UB | RSCR | 115-60 | 93 | 108 | 369 | 96 | 0.97 | 1.13 | 3.85 | ST |
| SD143C-L1U2 | RSCR | 115-60 | 114 | 133 | 453 | 114 | 1.00 | 1.16 | 3.97 | ST |
| MSA143C-S1A | RSIR | 115-60 | 124 | 144 | 492 | 100 | 1.24 | 1.44 | 4.92 | ST |
| MSA143C-S1B | RSCR | 115-60 | 124 | 144 | 492 | 94 | 1.32 | 1.53 | 5.24 | ST |
| SD152C-L1UA | RSCR | 115-60 | 146 | 170 | 580 | 123 | 1.19 | 1.38 | 4.71 | ST |
| MD152C-L1UB | RSCR | 115-60 | 147 | 171 | 584 | 115 | 1.28 | 1.49 | 5.07 | ST |
| MD152C-R1UA | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 116 | 1.31 | 1.52 | 5.20 | ST |
| MSS151C-L1U | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 107 | 1.42 | 1.65 | 5.64 | ST |
| MSA151C-L1U | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 113 | 1.35 | 1.56 | 5.34 | ST |
| MSA151C-L1G | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 109 | 1.39 | 1.62 | 5.54 | ST |
| MSA151C-L1B | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 113 | 1.35 | 1.56 | 5.34 | ST |
| SD162C-L1U2 | RSIR | 115-60 | 170 | 198 | 675 | 157 | 1.08 | 1.26 | 4.30 | ST |
| RSCR | 115-60 | 170 | 198 | 675 | 150 | 1.13 | 1.32 | 4.50 | ||
| MD162C-S1U2 | RSCR | 115-60 | 166 | 193 | 659 | 146 | 1.14 | 1.32 | 4.51 | ST |
| MK162C-L1UA | RSCR | 115-60 | 184 | 214 | 730 | 134 | 1.37 | 1.60 | 5.45 | ST |
| MSS162C-L1U | RSCR | 115-60 | 182 | 212 | 723 | 129 | 1.41 | 1.64 | 5.60 | ST |
| MSA162C-L1U | RSCR | 115-60 | 182 | 212 | 723 | 136 | 1.34 | 1.56 | 5.31 | ST |
| MSA162C-L1B | RSCR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 145 | 1.29 | 1.50 | 5.12 | ST |
| SK170C-L2W | CSR | 115-60 | 206 | 240 | 818 | 170 | 1.21 | 1.41 | 4.81 | FC |
| MK172C-L2UA | RSCR | 115-60 | 224 | 260 | 889 | 159 | 1.41 | 1.64 | 5.59 | FC |
| MSS170C-L1U | RSCR | 115-60 | 222 | 258 | 881 | 152 | 1.46 | 1.70 | 5.80 | ST |
| MSA170C-L1U | RSCR | 115-60 | 222 | 258 | 881 | 160 | 1.39 | 1.61 | 5.51 | ST |
| MSA170C-L1B | RSCR | 115-60 | 222 | 258 | 881 | 160 | 1.39 | 1.61 | 5.51 | ST |
| SK182C-L2U | RSCR | 115-60 | 239 | 278 | 949 | 201 | 1.19 | 1.38 | 4.72 | FC |
| SK182C-L2W | CSR | 115-60 | 239 | 278 | 949 | 196 | 1.22 | 1.42 | 4.84 | FC |
| MK183C-L2U | RSCR | 115-60 | 258 | 300 | 1024 | 179 | 1.44 | 1.68 | 5.72 | FC |
| MK183C-S2U | RSCR | 115-60 | 258 | 300 | 1024 | 187 | 1.38 | 1.60 | 5.48 | FC |
| SK1A1C-L2W | CSR | 115-60 | 303 | 352 | 1203 | 275 | 1.10 | 1.28 | 4.37 | FC |
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

