Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| CD124P-L1Z2 | RSIR | 127-60 | 52 | 60 | 206 | 68 | 0.76 | 0.89 | 3.04 | ST |
| CD124P-S1ZB | RSIR | 127-60 | 52 | 60 | 206 | 74 | 0.70 | 0.82 | 2.79 | ST |
| CD130P-L1Z2 | RSIR | 127-60 | 70 | 81 | 278 | 76 | 0.92 | 1.07 | 3.66 | ST |
| SD152P-L1W2 | CSR | 127-60 | 135 | 157 | 536 | 122 | 1.11 | 1.29 | 4.39 | ST |
| MK152P-S1U | RSCR | 127-60 | 148 | 172 | 588 | 108 | 1.37 | 1.59 | 5.44 | ST |
| SD162P-L1U2 | RSCR | 127-60 | 170 | 198 | 675 | 147 | 1.16 | 1.34 | 4.59 | ST |
| MD162P-S1U2 | RSCR | 127-60 | 187 | 217 | 742 | 144 | 1.30 | 1.51 | 5.16 | ST |
| MSA162P-S1B | RSCR | 127-60 | 187 | 217 | 742 | 147 | 1.27 | 1.48 | 5.05 | ST |
| MK162P-S1UA | RSCR | 127-60 | 184 | 214 | 730 | 134 | 1.37 | 1.60 | 5.45 | ST |
| MK172P-L2U | RSCR | 127-60 | 224 | 260 | 889 | 159 | 1.41 | 1.64 | 5.59 | FC |
| SK182P-L2U | RSCR | 127-60 | 239 | 278 | 949 | 201 | 1.19 | 1.38 | 4.72 | FC |
| MK183P-S2U | RSCR | 127-60 | 263 | 306 | 1044 | 190 | 1.38 | 1.61 | 5.50 | FC |
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

