Model Line-up
- AC 100V~50/60Hz
- AC 115V~60Hz
- AC 115-127V~60Hz
- AC 127V~60Hz
- AC 200-220V~50Hz, 220V~60Hz
- AC 220V~60Hz
- AC 220-240V~50Hz, 220V~60Hz
- AC 220-240V~50Hz
- AC 200-220V~50Hz
Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| CD124H-L1Z2 | RSIR | 220-50 | 43 | 50 | 171 | 63 | 0.68 | 0.79 | 2.71 | ST |
| 220-60 | 52 | 60 | 206 | 64 | 0.81 | 0.94 | 3.23 | |||
| CD124H-L1ZA | RSIR | 220-50 | 42 | 49 | 167 | 71 | 0.59 | 0.69 | 2.35 | ST |
| 220-60 | 50 | 58 | 199 | 71 | 0.70 | 0.82 | 2.80 | |||
| CD130H-L1Z2 | RSIR | 220-50 | 58 | 67 | 230 | 73 | 0.79 | 0.92 | 3.15 | ST |
| 220-60 | 70 | 81 | 278 | 76 | 0.92 | 1.07 | 3.66 | |||
| SD137H-L1ZB | RSIR | 220-50 | 75 | 87 | 298 | 93 | 0.81 | 0.94 | 3.20 | ST |
| 220-60 | 93 | 108 | 369 | 98 | 0.95 | 1.10 | 3.77 | |||
| SD137H-L1UB | RSCR | 220-50 | 75 | 87 | 298 | 87 | 0.86 | 1.00 | 3.42 | ST |
| 220-60 | 93 | 108 | 369 | 92 | 1.01 | 1.18 | 4.01 | |||
| SD143H-L1UA | RSCR | 220-50 | 98 | 114 | 389 | 109 | 0.90 | 1.05 | 3.57 | ST |
| 220-60 | 118 | 137 | 468 | 114 | 1.04 | 1.20 | 4.11 | |||
| SD152H-S1UB | RSCR | 220-50 | 120 | 140 | 476 | 113 | 1.06 | 1.23 | 4.22 | ST |
| 220-60 | 146 | 170 | 580 | 122 | 1.20 | 1.39 | 4.75 | |||
| SD162H-L1UB | RSCR | 220-50 | 146 | 170 | 580 | 139 | 1.05 | 1.22 | 4.17 | ST |
| 220-60 | 182 | 212 | 723 | 152 | 1.20 | 1.39 | 4.75 | |||
| SK170H-L1UB | RSCR | 220-50 | 168 | 195 | 667 | 153 | 1.10 | 1.28 | 4.36 | ST |
| 220-60 | 206 | 240 | 818 | 164 | 1.26 | 1.46 | 4.99 | |||
| MSA170H-L1B | RSCR | 220-50 | 173 | 201 | 687 | 141 | 1.23 | 1.43 | 4.87 | ST |
| 220-60 | 220 | 256 | 873 | 163 | 1.35 | 1.57 | 5.36 | |||
| MK172H-L1U | RSCR | 220-50 | 176 | 205 | 699 | 131 | 1.34 | 1.56 | 5.33 | ST/OC |
| 220-60 | 224 | 260 | 889 | 159 | 1.41 | 1.64 | 5.59 | |||
| MK172H-L1UB | RSCR | 220-50 | 176 | 205 | 699 | 135 | 1.30 | 1.52 | 5.18 | ST/OC |
| 220-60 | 224 | 260 | 889 | 159 | 1.41 | 1.64 | 5.59 | |||
| SK182H-L2UA | RSCR | 220-50 | 203 | 236 | 806 | 182 | 1.12 | 1.30 | 4.43 | FC/OC |
| 220-60 | 239 | 278 | 949 | 191 | 1.25 | 1.46 | 4.97 | |||
| MK183H-L2UB | RSCR | 220-50 | 203 | 236 | 806 | 154 | 1.32 | 1.53 | 5.23 | FC |
| 220-60 | 258 | 300 | 1024 | 179 | 1.44 | 1.68 | 5.72 | |||
| SK190H-S2U | RSCR | 220-50 | 227 | 264 | 901 | 233 | 0.97 | 1.13 | 3.87 | FC/OC |
| 220-60 | 264 | 307 | 1048 | 229 | 1.15 | 1.34 | 4.58 | |||
| SK190H-L2UA | RSCR | 220-50 | 227 | 264 | 901 | 208 | 1.09 | 1.27 | 4.33 | FC/OC |
| 220-60 | 264 | 307 | 1048 | 211 | 1.25 | 1.45 | 4.97 | |||
| MK190H-L2U | RSCR | 220-50 | 225 | 262 | 893 | 168 | 1.34 | 1.56 | 5.32 | FC |
| 220-60 | 285 | 331 | 1131 | 200 | 1.43 | 1.66 | 5.66 | |||
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

