Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| CD124Q-L1Z2 | RSIR | 220-50 | 43 | 50 | 171 | 57 | 0.75 | 0.88 | 2.99 | ST |
| CD130Q-L1Z2 | RSIR | 220-50 | 58 | 67 | 230 | 65 | 0.89 | 1.04 | 3.54 | ST |
| CD130Q-S1ZA | RSIR | 220-50 | 58 | 67 | 230 | 74 | 0.78 | 0.91 | 3.11 | ST |
| SD137Q-L1ZB | RSIR | 220-50 | 75 | 87 | 298 | 86 | 0.87 | 1.01 | 3.46 | ST |
| SD137Q-L1UB | RSCR | 220-50 | 75 | 87 | 298 | 80 | 0.94 | 1.09 | 3.72 | ST |
| SD143Q-L1U2 | RSCR | 220-50 | 95 | 110 | 377 | 99 | 0.96 | 1.12 | 3.81 | ST |
| MSA143Q-S1Z | RSIR | 220-50 | 96 | 112 | 381 | 83 | 1.16 | 1.34 | 4.59 | ST |
| SD152Q-L1UB | RSCR | 220-50 | 120 | 140 | 476 | 104 | 1.15 | 1.34 | 4.58 | ST |
| MD152Q-L1U2 | RSCR | 220-50 | 118 | 137 | 468 | 98 | 1.20 | 1.40 | 4.78 | ST |
| SD162Q-L1UB | RSCR | 220-50 | 146 | 170 | 580 | 125 | 1.17 | 1.36 | 4.64 | ST |
| MK162Q-L1UA | RSCR | 220-50 | 145 | 169 | 576 | 105 | 1.38 | 1.61 | 5.48 | ST |
| MSS162Q-L1U | RSCR | 220-50 | 151 | 176 | 599 | 105 | 1.44 | 1.67 | 5.71 | ST |
| MSA162Q-L1G | RSCR | 220-50 | 151 | 176 | 599 | 111 | 1.36 | 1.58 | 5.40 | ST |
| SK170Q-L1U | RSCR | 220-50 | 168 | 195 | 667 | 141 | 1.19 | 1.39 | 4.73 | ST/OC |
| MSA170Q-L1B | RSCR | 220-50 | 173 | 201 | 687 | 129 | 1.34 | 1.56 | 5.32 | ST |
| MK172Q-L2UB | RSCR | 220-50 | 176 | 205 | 699 | 129 | 1.36 | 1.59 | 5.42 | FC |
| SK182Q-L2U | RSCR | 220-50 | 203 | 236 | 806 | 164 | 1.24 | 1.44 | 4.91 | FC/OC |
| MK183Q-L2UB | RSCR | 220-50 | 203 | 236 | 806 | 142 | 1.43 | 1.66 | 5.68 | FC |
| SK190Q-L2U | RSCR | 220-50 | 227 | 264 | 901 | 180 | 1.26 | 1.47 | 5.01 | FC/OC |
| MK190Q-L2U | RSCR | 220-50 | 225 | 262 | 893 | 157 | 1.43 | 1.67 | 5.69 | FC |
| SK1A1Q-L2UB | RSCR | 220-50 | 275 | 320 | 1092 | 229 | 1.20 | 1.40 | 4.77 | FC |
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

