Model Line-up
- AC 220V~60Hz
- AC 220-240V~50Hz
- AC 200-220V~50Hz, 220V~60Hz
Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| MD462Q-L1UA | RSCR | 220-50 | 78 | 91 | 310 | 68 | 1.15 | 1.33 | 4.55 | ST |
| MSS470Q-L1U | RSCR | 220-50 | 98 | 114 | 389 | 67 | 1.46 | 1.70 | 5.81 | ST |
| MSE482Q-L1U | RSCR | 220-50 | 127 | 148 | 504 | 77 | 1.65 | 1.92 | 6.55 | ST |
| MSE482Q-L1G | RSCR | 220-50 | 125 | 145 | 496 | 81 | 1.54 | 1.79 | 6.13 | ST |
| MSS488Q-L1U | RSCR | 220-50 | 120 | 140 | 476 | 82 | 1.46 | 1.70 | 5.81 | ST |
| MSA488Q-L1B | RSCR | 220-50 | 120 | 140 | 476 | 90 | 1.33 | 1.55 | 5.29 | ST |
| MD490Q-L1U2 | RSCR | 220-50 | 130 | 151 | 516 | 94 | 1.38 | 1.61 | 5.49 | ST |
| MD490Q-L1UA | RSCR | 220-50 | 130 | 151 | 516 | 99 | 1.31 | 1.53 | 5.21 | ST |
| MSE4A0Q-L1U | RSCR | 220-50 | 158 | 184 | 627 | 100 | 1.58 | 1.84 | 6.27 | ST |
| MSE4A0Q-L1G | RSCR | 220-50 | 162 | 188 | 643 | 107 | 1.51 | 1.76 | 6.01 | ST |
| MD4A1Q-L1U2 | RSCR | 220-50 | 157 | 183 | 623 | 111 | 1.41 | 1.64 | 5.62 | ST |
| MSS4A1Q-L1U | RSCR | 220-50 | 164 | 191 | 651 | 109 | 1.50 | 1.75 | 5.97 | ST |
| MSA4A1Q-L1B | RSCR | 220-50 | 164 | 191 | 651 | 115 | 1.43 | 1.66 | 5.66 | ST |
| MSE4A1Q-L1U | RSCR | 220-50 | 176 | 205 | 699 | 112 | 1.57 | 1.83 | 6.24 | ST |
| MSE4A1Q-L1G | RSCR | 220-50 | 175 | 203 | 695 | 118 | 1.48 | 1.72 | 5.89 | ST |
| MSS4A2Q-R1U | RSCR | 220-50 | 180 | 209 | 715 | 120 | 1.50 | 1.74 | 5.96 | ST |
| MSE4A2Q-L1U | RSCR | 220-50 | 192 | 223 | 762 | 126 | 1.52 | 1.77 | 6.05 | ST |
| MD4A3Q-L1U2 | RSCR | 220-50 | 179 | 208 | 711 | 132 | 1.36 | 1.58 | 5.38 | ST |
| MK4A3Q-L1UA | RSCR | 220-50 | 179 | 208 | 711 | 132 | 1.36 | 1.58 | 5.38 | ST |
| MK4A5Q-L1U | RSCR | 220-50 | 222 | 258 | 881 | 162 | 1.37 | 1.59 | 5.44 | ST |
| MK4A5Q-R1U | RSCR | 220-50 | 222 | 258 | 881 | 152 | 1.46 | 1.70 | 5.80 | ST |
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

