Model Line-up
- AC 115-127V~60Hz
- AC 200-220V~50Hz, 220V~60Hz
- AC 220-240V~50Hz, 220V~60Hz
- AC 200-240~50Hz, 220V~60Hz
Specifications
| Model | Voltage | RUNNING RPM | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| [V-Hz] | kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | |||
| MSV488A-L1J | 220-60 | 1200 | 51 | 59 | 202 | 35 | 1.46 | 1.69 | 5.78 | FC |
| 1400 | 63 | 73 | 250 | 41 | 1.54 | 1.79 | 6.10 | |||
| 2000 | 91 | 106 | 361 | 60 | 1.52 | 1.76 | 6.02 | |||
| 3000 | 132 | 153 | 524 | 89 | 1.48 | 1.72 | 5.89 | |||
| 3650 | 185 | 215 | 734 | 134 | 1.38 | 1.61 | 5.48 | |||
| MSV4A1A-L1B | 220-60 | 1200 | 65 | 76 | 258 | 43 | 1.51 | 1.76 | 6.00 | FC |
| 1400 | 79 | 92 | 314 | 49.5 | 1.60 | 1.86 | 6.34 | |||
| 2000 | 115 | 134 | 457 | 73 | 1.58 | 1.83 | 6.25 | |||
| 3000 | 166 | 193 | 659 | 108 | 1.54 | 1.79 | 6.10 | |||
| 4300 | 233 | 271 | 925 | 163 | 1.43 | 1.66 | 5.67 | |||
| MSV4A1A-L1J | 220-60 | 1200 | 65 | 76 | 258 | 44 | 1.48 | 1.72 | 5.86 | FC |
| 1400 | 79 | 92 | 314 | 51 | 1.55 | 1.80 | 6.15 | |||
| 2000 | 115 | 134 | 457 | 75 | 1.53 | 1.78 | 6.09 | |||
| 3000 | 166 | 193 | 659 | 112 | 1.48 | 1.72 | 5.88 | |||
| 4300 | 233 | 271 | 925 | 168 | 1.39 | 1.61 | 5.51 | |||
| Cooling Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|
| FC : Fan cooling | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

