Model Line-up
- AC 115-127V~60Hz
- AC 200-220V~50Hz, 220V~60Hz
- AC 220-240V~50Hz, 220V~60Hz
- AC 200-240~50Hz, 220V~60Hz
Specifications
| Model | Voltage | RUNNING RPM | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| [V-Hz] | kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | |||
| ENV4A3G-L2J | 220-60 | 1650 | 111 | 129 | 441 | 68 | 1.63 | 1.90 | 6.48 | FC |
| 1800 | 119 | 138 | 472 | 73 | 1.63 | 1.90 | 6.47 | |||
| 2800 | 184 | 214 | 730 | 120 | 1.53 | 1.78 | 6.09 | |||
| 3600 | 239 | 278 | 949 | 166 | 1.44 | 1.67 | 5.72 | |||
| ENV4A3G-L2B | 220-50/60 | 1650 | 111 | 129 | 441 | 66 | 1.68 | 1.96 | 6.68 | FC |
| 1800 | 119 | 138 | 472 | 71.5 | 1.66 | 1.94 | 6.61 | |||
| 2800 | 184 | 214 | 730 | 115 | 1.60 | 1.86 | 6.35 | |||
| 3600 | 239 | 278 | 949 | 161 | 1.48 | 1.73 | 5.89 | |||
| ENV4A5G-L2B | 220-50 | 1650 | 127 | 148 | 504 | 75 | 1.69 | 1.97 | 6.72 | FC |
| 1950 | 150 | 174 | 596 | 88 | 1.70 | 1.98 | 6.77 | |||
| 2800 | 210 | 244 | 834 | 130 | 1.62 | 1.88 | 6.41 | |||
| 3600 | 271 | 315 | 1076 | 182 | 1.49 | 1.73 | 5.91 | |||
| ENV4A5G-L2J | 220-60 | 1650 | 127 | 148 | 504 | 78 | 1.63 | 1.89 | 6.46 | FC |
| 1950 | 150 | 174 | 596 | 91.5 | 1.64 | 1.91 | 6.51 | |||
| 2800 | 210 | 244 | 834 | 139 | 1.51 | 1.76 | 6.00 | |||
| 3600 | 271 | 315 | 1076 | 193 | 1.40 | 1.63 | 5.57 | |||
| Cooling Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|
| FC : Fan cooling | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

