Model Line-up
- AC 100V~50/60Hz
- AC 115V~60Hz
- AC 220V~60Hz
- AC 220-240V~50Hz
Specifications
| Model | Motor Type | Voltage [V-Hz] | ASHRAE | Cooling Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Power Input | Efficiency | ||||||||
| EFF | COP | EER | ||||||||
| kcal/Hr | Watt | BTU/Hr | W | Kcal/WHr | W/W | BTU/WHr | ||||
| SD652E-S2W2 | CSR | 100-50 | 450 | 523 | 1787 | 230 | 1.96 | 2.28 | 7.77 | FC |
| 100-60 | 550 | 640 | 2184 | 262 | 2.10 | 2.44 | 8.33 | |||
| HK690E2W | CSR | 100-50 | 780 | 907 | 3097 | 390 | 2.00 | 2.33 | 7.94 | FC |
| 100-60 | 950 | 1105 | 3772 | 445 | 2.13 | 2.48 | 8.48 | |||
| HK6A3E2W | CSR | 100-50 | 1050 | 1221 | 4169 | 577 | 1.82 | 2.12 | 7.22 | FC |
| 100-60 | 1250 | 1453 | 4963 | 644 | 1.94 | 2.26 | 7.71 | |||
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table |
|---|---|---|---|
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : 7.2℃ (45℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr |
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr |
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 35.0℃ (95℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr |
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 46.1℃ (115℉) | ||
| Ambient Temp. : 35.0℃ (95℉) |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

