- R22 (60Hz)
- R22 (50Hz)
- R410a (60Hz)
- R410a (50Hz)
- R22 Tropical (UTR)
- R407C Tropical (UTR)
- BLDC (Single & Twin)
- Large Volume (TTR)
※UTR : Ultra Tropical Rotary / TTR : Turbo Twin Rotary
Specifications
| Model | Displacement | Cooling Capacity | EER | COP | Input | Oil Charge | Net Weight | Dimension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc/rev | Btu/h | W | Btu/Wh | w/w | W | cc | Kg | ||
| UG9C060IS | 5.8 | 6,000 | 1,758 | 10.0 | 2.93 | 600 | 210 | 7.8 | 11 |
| UG9C067IS | 6.6 | 6,750 | 1,978 | 10.2 | 3.00 | 660 | 210 | 7.9 | 11 |
| UG9C076IS | 7.3 | 7,600 | 2,227 | 10.1 | 2.97 | 750 | 210 | 7.9 | 11 |
| UG9C080IS | 7.6 | 8,000 | 2,345 | 10.1 | 2.97 | 790 | 210 | 7.9 | 11 |
| UG4C085IU | 8.0 | 8,340 | 2,444 | 10.4 | 3.04 | 803 | 260 | 10.5 | 19 |
| UG4C090IU | 8.9 | 9,000 | 2,638 | 10.3 | 3.02 | 874 | 260 | 10.5 | 18 |
| UG4A098IU | 9.7 | 9,800 | 2,872 | 10.3 | 3.02 | 951 | 300 | 10.7 | 20 |
| UG4A102IU | 10.3 | 10,900 | 3,194 | 10.4 | 3.05 | 1,048 | 300 | 10.8 | 20 |
| UG4A110IU | 10.9 | 11,600 | 3,400 | 10.6 | 3.10 | 1,095 | 300 | 10.8 | 19 |
| UG4A124IU | 11.5 | 12,050 | 3,532 | 10.2 | 2.99 | 1,180 | 300 | 10.8 | 20 |
| UG4B135IX | 13.2 | 13,500 | 3,956 | 10.1 | 2.95 | 1,340 | 340 | 12.2 | 31 |
| UG4B147IX | 13.9 | 14,850 | 4,352 | 10.1 | 2.96 | 1,470 | 340 | 12.2 | 31 |
| UG8C155IU | 15.2 | 16,300 | 4,777 | 10.6 | 3.11 | 1,538 | 540 | 15.5 | 13 |
| UG8C180IU | 17.6 | 18,100 | 5,305 | 10.7 | 3.14 | 1,691 | 540 | 15.5 | 13 |
| UG8C185IU | 17.6 | 18,500 | 5,422 | 10.4 | 3.05 | 1,779 | 540 | 15.5 | 13 |
| UG8C200IU | 19.0 | 20,300 | 5,949 | 10.5 | 3.09 | 1,925 | 540 | 15.4 | 13 |
| UG5A220IU | 21.5 | 22,200 | 6,506 | 10.1 | 2.96 | 2,200 | 1,220 | 21.5 | 11 |
| UG5C220IU | 21.5 | 22,400 | 6,565 | 10.3 | 3.02 | 2,175 | 1,220 | 23.1 | 13 |
| UG5A240IU | 23.4 | 24,500 | 7,180 | 10.2 | 2.99 | 2,402 | 750 | 21.2 | 10 |
| UG5C240IU | 23.4 | 25,090 | 7,353 | 10.2 | 3.12 | 2,356 | 750 | 21.5 | 13 |
| UG5A250IU | 24.4 | 25,500 | 7,473 | 10.2 | 2.99 | 2,500 | 1,220 | 25.0 | 12 |
| UG5A260IU | 25.4 | 26,500 | 7,766 | 10.2 | 2.99 | 2,598 | 750 | 20.5 | 12 |
| UG5C260IU | 24.7 | 26,250 | 7,693 | 10.5 | 3.08 | 2,500 | 1,220 | 24.7 | 14 |
| UG5A280IU | 27.2 | 28,500 | 8,353 | 10.2 | 2.99 | 2,794 | 750 | 21.3 | 10 |
| UG5A300IU | 29.3 | 30,500 | 8,939 | 10.2 | 2.99 | 2,990 | 750 | 21.3 | 10 |
| UG5T320IUZ | 30.6 | 32,500 | 9,525 | 10.3 | 3.02 | 3,155 | 1,500 | 26.8 | 21 |
| UG5T360IN | 34.3 | 37,000 | 10,844 | 10.0 | 2.93 | 3,700 | 1,500 | 26.8 | - |
Need more Information?

Request information about Samsung business products, solutions and services.
We will contact you shortly.
- Email Us: brian01.kim@samsung.com
- Call Us: +82 31 200 7502

