packing information
| comp series |
model | comp weight (kg) |
array (WxDxH) |
palle theight (mm) |
comp Q'ty / Pallet(EA) | pallet Q''ty/ CNTR(EA) | loading Q'ty/ CNTR (EA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | 24GR | 6.2 | 7 x 4 x 5 | 1114 | 140 | 20 | 2,800 |
| 30GR | 6.4 | 7 x 4 x 5 | 1114 | 140 | 19 | 2,660 | |
| 37GR | 6.6 | 7 x 4 x 5 | 1114 | 140 | 18 | 2,304 | |
| VD,SD DD,XD MD |
37GR | 7.4 | 6 x 4 x 5 | 1140 | 120 | 12 | 2,304 |
| 6 x 4 x 4 | 955 | 96 | 9 | ||||
| 43GR | 7.8 | 6 x 4 x 5 | 1140 | 120 | 9 | 2,232 | |
| 6 x 4 x 4 | 955 | 96 | 12 | ||||
| 52GR | 8.0 | 6 x 4 x 5 | 1210 | 120 | 6 | 2,160 | |
| 6 x 4 x 4 | 985 | 96 | 15 | ||||
| 62GR | 8.5 | 6 x 4 x 4 | 1012 | 96 | 21 | 2,016 | |
| R-600 DD |
62GR | 7.4 | 6 x 4 x 5 | 1140 | 120 | 12 | 2,304 |
| 6 x 4 x 4 | 955 | 96 | 9 | ||||
| 72GR | 7.8 | 6 x 4 x 5 | 1140 | 120 | 9 | 2,232 | |
| 6 x 4 x 4 | 955 | 96 | 12 | ||||
| 82GR | 8.0 | 6 x 4 x 5 | 1210 | 120 | 6 | 2,160 | |
| 6 x 4 x 4 | 985 | 96 | 15 | ||||
| MK | 52GR | 10.1 | 5 x 3 x 4 | 1020 | 60 | 25 | 1,500 |
| 62GR | 10.2 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 | |
| FMA | 50GR | 9.7 | 5 x 3 x 5 | 1190 | 75 | 14 | 1,710 |
| 5 x 3 x 4 | 990 | 60 | 11 | ||||
| 60GR | 10.0 | 5 x 3 x 4 | 1120 | 60 | 25 | 1,500 | |
| SK,HK R-600 DK,MK |
70GR | 9.9 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 |
| 80GR | 10.3 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 | |
| 90GR | 10.3 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 | |
| A1GR | 10.6 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 | |
| A3GR | 10.6 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 | |
| A5GR | 10.9 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 | |
| DK,MK FMA |
70GR | 10.5 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 |
| 80GR | 10.8 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 | |
| 90GR | 10.8 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 | |
| A1GR | 10.8 | 5 x 3 x 4 | 1046 | 60 | 25 | 1,500 |
container packing method
pallet packing method




