R410A
dimension
(UNIT : mm)
| frame | type | A | B | C | D | E | J | F | G | H | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4C G4A G4B |
18 | 212.1 | 90.1 | 249.7 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 41.3 | 8.15 | 9.64 | 27.7 | 117.6 | 13.0 | R75 |
| 19 | 216.1 | 92.5 | 250.7 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 58.4 | 8.15 | 9.64 | 27.7 | 117.6 | 13.0 | R75 | |
| 21 | 216.1 | 102.6 | 252.3 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 77.4 | 8.15 | 12.85 | 35.3 | 117.6 | 13.0 | R75 | |
| 22 | 220.1 | 92.5 | 252.7 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 58.4 | 8.15 | 9.64 | 29.7 | 117.6 | 13.0 | R75 | |
| 23 | 227.1 | 92.5 | 252.7 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 58.4 | 8.15 | 9.64 | 29.7 | 117.6 | 13.0 | R75 | |
| 25 | 240.7 | 93.5 | 276.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 58.4 | 8.15 | 12.85 | 39.0 | 117.6 | 13.0 | R75 | |
| 26 | 246.7 | 93.5 | 276.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 58.4 | 8.15 | 12.85 | 39.0 | 117.6 | 13.0 | R75 | |
| G8C, G8D |
13 | 261.6 | 98.0 | 284.7 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 58.4 | 9.70 | 12.85 | 47.7 | 128.0 | 20.0 | R88 |
| 14 | 261.6 | 114.5 | 307.7 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 77.4 | 9.70 | 12.85 | 47.7 | 128.0 | 20.0 | R88 | |
| 15 | 272.4 | 114.5 | 311.2 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 77.4 | 9.70 | 12.85 | 51.2 | 128.0 | 20.0 | R88 | |
| G5A | 7 | 300.2 | 124.8 | 346.2 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 77.4 | 9.70 | 16.03 | 56.2 | 146.0 | 20.0 | R88 |
specification
| ref. | power source |
model | displace ment |
cooling capacity |
EER | COP | input | oil charge |
net weight |
dimension |
development ☆ mass production ★ under develop |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (cc/rev) | (Btu/h) | (W) | (Btu/Wh) | (w/w) | (W) | (cc) | (kg) | ||||||
| R410A | 60Hz | 1φ, 115V |
G4A110HU | 10.9 | 11,500 | 3,370 | 10.0 | 2.93 | 1,150 | 280 | 10.8 | 22 | ☆ |
| 1φ, 208-230V |
G4C085IU | 8.0 | 8,300 | 2,432 | 10.4 | 3.05 | 798 | 260 | 10.5 | 19 | ☆ | ||
| G4A110IU | 10.9 | 11,600 | 3,400 | 10.6 | 3.10 | 1,095 | 280 | 10.8 | 23 | ☆ | |||
| 50Hz | 1φ 115V |
G4C065JU | 8.0 | 6,800 | 1,993 | 10.1 | 2.96 | 673 | 260 | 10.2 | 18 | ☆ | |
| G4A080JU | 9.7 | 8,350 | 2,447 | 10.1 | 2.96 | 827 | 280 | 10.8 | 22 | ☆ | |||
| G4A086JU | 10.3 | 8,800 | 2,579 | 10.1 | 2.96 | 871 | 280 | 10.8 | 22 | ☆ | |||
| G4A091JU | 10.9 | 9,300 | 2,726 | 10.1 | 2.96 | 921 | 280 | 10.8 | 23 | ☆ | |||
| G4A097JU | 11.5 | 9,850 | 2,887 | 10.1 | 2.96 | 975 | 280 | 10.8 | 23 | ☆ | |||
| G4B124JX | 14.1 | 12,200 | 3,575 | 10.0 | 2.93 | 1,220 | 360 | 11.6 | 25 | ☆ | |||
| G4B129JX | 15.0 | 13,000 | 3,810 | 10.0 | 2.93 | 1,300 | 360 | 12.6 | 26 | ☆ | |||
| G8C124JU | 15.2 | 12,800 | 3,751 | 10.0 | 2.93 | 1,280 | 500 | 15.1 | 13 | ☆ | |||
| G8C150JU | 17.8 | 15,200 | 4,455 | 9.8 | 2.87 | 1,551 | 500 | 15.5 | 14 | ☆ | |||
| G8D190JU | 23.0 | 20,000 | 5,861 | 10.0 | 2.93 | 2,000 | 600 | 16.5 | 15 | ☆ | |||
| G5A240JU | 29.3 | 24,100 | 7,063 | 10.0 | 2.93 | 2,410 | 800 | 22.1 | 7 | ☆ | |||






