recipro compressor

ultra tropical

dimension
(unit : mm)
frame type A B C D E J F G H K L M
48B,
48D
1 244.0 98.0 271.8 35.0 15.0 15.0 58.4 8.15 12.85 34.8 128.0 20.0
2 260.4 98.0 288.2 35.0 15.0 15.0 58.4 8.15 12.85 51.2 128.0 20.0
5 267.4 98.0 288.2 35.0 15.0 15.0 58.4 9.70 12.85 51.2 128.0 20.0
6 267.4 114.5 311.2 35.0 15.0 15.0 77.4 9.70 12.85 51.2 128.0 20.0
10 291.9 114.5 311.2 35.0 15.0 15.0 77.4 9.70 12.85 51.2 128.0 20.0
55A 1 290.2 124.8 310.2 35.0 15.0 15.0 77.4 9.70 16.03 46.2 146.0 20.0
2 300.2 124.8 346.2 35.0 15.0 15.0 77.4 9.70 16.03 56.2 146.0 20.0
3 300.2 123.8 316.2 35.0 15.0 15.0 19.1 9.70 17.05 56.2 146.0 20.0
55B 4 313.3 124.8 346.2 35.0 15.0 15.0 77.4 9.70 16.03 56.2 146.0 20.0
55T 6 326.2 132.4 361.0 35.0 15.0 15.0 90.0 9.70 19.20 57.2 146.0 20.0
specification
Ref. power source model displacement cooling capacity EER COP input oil charge net weight dimension development
☆ mass production
★ under develop
(cc/rev) (Btu/h) (W) (Btu/Wh) (w/w) (W) (cc) (kg)
R22 60Hz
208-230V
48D135IT 19.0 13,400 3,927 10.3 3.02 1,301 600 14.8 2
48D190IT 26.6 19,400 5,686 10.3 3.02 1,885 600 15.4 6
55A200IT 27.9 20,400 5,979 10.6 3.11 1,925 800 22.1 2, 3
55A240IT 33.4 24,800 7,268 10.8 3.17 2,295 650/800 21.8/22.1 1, 2
55A260IT 36.2 27,500 8,059 10.3 3.02 2,670 800 22.1 2
55A300IT 41.8 31,700 9,290 10.0 2.93 3,170 800 22.1 2
55T340IT 47.4 35,500 10,404 10.7 3.14 3,318 1,100 24.0 6
50Hz
200-220V
48D129MT 21.7 12,900 3,781 9.9 2.90 1,303 600 15.4 5
48B180MT 30.4 18,200 5,334 9.7 2.84 1,875 600 15.8 6
55A200MT 33.4 20,300 5,949 10.6 3.11 1,915 650 21.8 1

220-240V
48D124JT 21.0 12,400 3,634 10.1 2.96 1,228 410 14.5 1
48B180JT 30.4 18,200 5,334 9.6 2.81 1,896 600 16.4 10
48B200JT 32.5 19,500 5,715 9.3 2.73 2,097 600 16.4 10
55A200JT 33.4 19,800 5,803 10.3 3.02 1,920 650 21.8 1
55A215JT 36.2 21,500 6,301 10.0 2.93 2,150 650 21.8 1
55A245JT 40.4 24,650 7,224 10.1 2.96 2,440 650/800 21.8/22.1 1, 2
55A250JT 41.8 25,300 7,415 10.2 2.99 2,480 650/800 21.8/22.1 1, 2
55A260JT 44.6 27,400 8,030 10.0 2.93 2,740 800 22.1 2
55B260JT 44.6 27,000 7,913 9.9 2.89 2,740 900 22.5 4
55T285JT 47.4 29,000 8,499 10.3 3.02 2,816 1,100 24.0 6