
Όπου κι αν είστε...στην κίνηση του δρόμου ή στην άνεση του σπιτιού σας...Η Samsung είναι μέρος της ζωής σας. Ως παγκόσμιος ηγέτης, βρισκόμαστε στο προσκήνιο των αλλαγών προβλέποντας σήμερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας αύριο.

| ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ | Won | Δολάρια | Ευρώ |
|---|---|---|---|
| Καθαρές πωλήσεις* | 161 847,4 | 174,2 | 127,2 |
| Σύνολο ενεργητικού | 284 165,5 | 302,9 | 205,7 |
| Σύνολο παθητικού | 180 833,2 | 192,7 | 130,9 |
| Σύνολο καθαρής θέσης εταιρείας | 103 332,3 | 110,1 | 74,8 |
| Καθαρά έσοδα* | 12 873,7 | 13,9 | 10,1 |
[Ποσα σε δισεκατομμυρια]
Προφίλ της Samsung για το 2008 (23,1ΜΒ)
